廣州銀行信用卡的各類費(fèi)用如何收費(fèi)呢?下面卡寶寶網(wǎng)為大家介紹廣州銀行信用卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
廣州銀行標(biāo)準(zhǔn)信用卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
年費(fèi) | 白金卡主卡2000元,白金卡附屬卡1000元 |
境內(nèi)透支提現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 本行透支提現(xiàn),按提現(xiàn)金額的2.5%(最低10元/筆)收取 |
境外提現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 境外(包括香港、澳門、臺(tái)灣)通過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)取現(xiàn),手續(xù)費(fèi)為取現(xiàn)金額的3%,最低人民幣15元/筆 |
透支利率(每日) | 0.05% |
滯納金 | 最低還款額未還部分的5%,最低10元 |
損壞換卡手續(xù)費(fèi) | 20元/卡 |
掛失手續(xù)費(fèi) | 30元/卡 |
補(bǔ)制對(duì)賬單手續(xù)費(fèi) | 5 元/份(每年可免費(fèi)補(bǔ)制一次近12期電子對(duì)賬單 |
調(diào)閱簽賬單手續(xù)費(fèi) | 國內(nèi)副本:10元/份;國外消費(fèi)暫不提供 |
補(bǔ)制交易密碼函 | 15元/卡/次 |
快遞手續(xù)費(fèi) | 對(duì)重制卡 / 密碼信、重出對(duì)賬單、開具(存款、主附關(guān)系、交易等)證明、補(bǔ)寄資料等,可以提供 EMS 郵寄業(yè)務(wù),按業(yè)務(wù)筆數(shù)收取,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20元/筆 |
交易信息短信通知費(fèi) | 2元/月 |
快速發(fā)卡費(fèi) | 60元/卡 |
開具證明手續(xù)費(fèi) | 20元/份 |
銷戶后賬戶保管費(fèi) | 存有溢繳款的已銷卡賬戶,從取消卡后第 6 個(gè)月開始計(jì)收,不足一個(gè)月按一個(gè)月收取,5元/月/戶 |
境外查詢手續(xù)費(fèi) | 4元/筆 |
廣州銀行公務(wù)卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
年費(fèi) | 免費(fèi) |
境內(nèi)透支提現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 本行透支提現(xiàn)免費(fèi) |
境外提現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 境外(包括香港、澳門、臺(tái)灣)通過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)取現(xiàn),手續(xù)費(fèi)為取現(xiàn)金額的3%,最低人民幣15元/筆 |
透支利率(每日) | 0.05% |
滯納金 | 最低還款額未還部分的5%,最低10元 |
損壞換卡手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) |
掛失手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) |
補(bǔ)制對(duì)賬單手續(xù)費(fèi) | 5 元/份(每年可免費(fèi)補(bǔ)制一次近12期電子對(duì)賬單) |
調(diào)閱簽賬單手續(xù)費(fèi) | 國內(nèi)副本:10元/份;國外消費(fèi)暫不提供 |
補(bǔ)制交易密碼函 | 15元/卡/次 |
快遞手續(xù)費(fèi) | 對(duì)重制卡 / 密碼信、重出對(duì)賬單、開具(存款、主附關(guān)系、交易等)證明、補(bǔ)寄資料等,可以提供 EMS 郵寄業(yè)務(wù),按業(yè)務(wù)筆數(shù)收取,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20元/筆 |
交易信息短信通知費(fèi) | 免費(fèi) |
快速發(fā)卡費(fèi) | 60元/卡 |
開具證明手續(xù)費(fèi) | 20元/份 |
銷戶后賬戶保管費(fèi) | 存有溢繳款的已銷卡賬戶,從取消卡后第 6 個(gè)月開始計(jì)收,不足一個(gè)月按一個(gè)月收取,5元/月/戶 |
境外查詢手續(xù)費(fèi) | 4 元/筆 |
廣州銀行信用卡分期業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)項(xiàng)目 | 期數(shù) | 費(fèi)率 | 備注 |
---|---|---|---|
家裝及其他大額消費(fèi)分期一次性收費(fèi) | 12期 | 6.50% | 信用卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
18期 | 9.50% | ||
24期 | 12.00% | ||
36期 | 15.50% | ||
購車分期一次性收費(fèi) | 12期 | 4.00% | |
18期 | 6.00% | ||
24期 | 8.50% | ||
36期 | 12.50% | ||
家裝及其他大額消費(fèi)分期一次性收費(fèi) | 12期 | 4.75% | 公務(wù)卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
18期 | 7.00% | ||
24期 | 9.50% | ||
36期 | 13.50% | ||
購車分期一次性收費(fèi) | 12期 | 3.50% | |
18期 | 5.00% | ||
24期 | 6.50% | ||
36期 | 9.50% | ||
“即享貸”現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)(分期收費(fèi)) | 3期 | 0.37% | |
6期 | 0.37% | ||
12期 | 0.45% | ||
18期 | 0.50% | ||
24期 | 0.55% | ||
36期 | 0.60% | ||
“即享貸”現(xiàn)金分期提前還款 | 各期數(shù) | 未償還本金的2.5% |
編輯推薦:信用卡申請(qǐng)