服務(wù)收費價格條目
服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費標準 | 適用客戶 | 優(yōu)惠政策 | 備注 | 主管部門 | ||
2001 | 年費 | 銀聯(lián)標準卡鉆石卡/白金卡年費 | 按信用卡的信用等級及產(chǎn)品類別享有相應(yīng)的信用卡功能服務(wù) | 主卡每卡100元,附屬卡每卡50元 | 信用卡客戶 | 首年免年費,刷卡1筆免次年年費 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |
2002 | 銀聯(lián)標準卡(含個人卡/香港旅游卡/賽格聯(lián)名卡等)金卡年費 | 主卡每卡80元,附屬卡每卡40元 | 信用卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2003 | 銀聯(lián)標準卡(含個人卡/香港旅游卡/賽格聯(lián)名卡等)普卡年費 | 主卡每卡40元,附屬卡每卡20元 | 信用卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2004 | 融意通信用卡年費 | 每卡1000元 | 融意通卡客戶 | 長沙銀行可根據(jù)市場變化、客戶綜合貢獻度及風(fēng)險狀況對融意通卡、轉(zhuǎn)賬支付卡年費進行調(diào)整 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2005 | 轉(zhuǎn)賬支付卡鉆石卡年費 | 每卡1000元 | 轉(zhuǎn)賬支付卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2006 | 轉(zhuǎn)賬支付卡白金卡年費 | 每卡800元 | 轉(zhuǎn)賬支付卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2007 | 轉(zhuǎn)賬支付卡金卡年費 | 每卡400元 | 轉(zhuǎn)賬支付卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2008 | 心意通卡年費 | 每卡80元 | 心意通卡客戶 | 首年免年費,請款一筆免次年年費 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2009 | VISA金卡年費 | 按信用卡的信用等級及產(chǎn)品類別享有相應(yīng)的信用卡功能服務(wù) | 主卡每卡100元人民幣,附屬卡每卡50元人民幣 | VISA卡客戶 | 有效期內(nèi)無附加條件免年費,實際收取時將按規(guī)定進行公告 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2010 | VISA白金卡年費 | 白金卡每卡600元人民幣,附屬卡每卡300元人民幣 | VISA卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2011 | 逾期還款違約金 | 融意通信用卡 | 因持卡人未在到期還款日前償還最低還款額而收取的費用 | 最低還款額未還部分的5%,最低不少于100元,最高不超過2000元收取 | 融意通卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2012 | 心意通卡 | 按最低還款額的未還部分的5%支付,未達到5元,按5元收取,最高不超過1000元 | 心意通卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2013 | 其他芙蓉信用卡 | 最低還款額未還部分的5%,最低5元收取 | 信用卡客戶 | 轉(zhuǎn)賬支付卡免費 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2014 | 分期業(yè)務(wù)手續(xù)費 | 靈活分期(單筆消費分期) | 提供指定單筆消費金額在500(含)到100000(含)之間的消費轉(zhuǎn)分期還款服務(wù) | 3期手續(xù)費率為0.45%/期 | 信用卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
6期手續(xù)費率為0.4%/期 | ||||||||
12期手續(xù)費率為0.4%/期 | ||||||||
手續(xù)費按期收取 | ||||||||
2015 | 車計劃 | 提供客戶購車消費的分期還款服務(wù) | 12期總手續(xù)費率為4% | 信用卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
24期總手續(xù)費率為8% | ||||||||
36期總手續(xù)費率為12% | ||||||||
手續(xù)費在第一期賬單一次性收取 | ||||||||
2016 | 現(xiàn)金分期付款 | 提供將信用額度劃轉(zhuǎn)至本行儲蓄賬戶,并將此筆轉(zhuǎn)賬金額分期還款的服務(wù) | 手續(xù)費率0.7%/期,手續(xù)費按期收取 | 信用卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2017 | 融意通信用卡 | 提供客戶在我行限定限額期限內(nèi),自由獲取資金并隨時還款的服務(wù) | 抵、質(zhì)押類基準費率為萬分之二點五/天 | 融意通卡客戶 | 逐筆融意通分期業(yè)務(wù)最終的手續(xù)費率以客戶辦理該業(yè)務(wù)時長沙銀行審批確定的手續(xù)費率為準,在該筆融意通分期期限內(nèi)不變。長沙銀行可根據(jù)資金成本、競爭、客戶存款貢獻積數(shù)及風(fēng)險狀況對融意通手續(xù)費率進行調(diào)整 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
保證類基準費率為萬分之四/天 | ||||||||
信用類基準費率為萬分之五/天 | ||||||||
可根據(jù)具體情況上下浮動 | ||||||||
2018 | 心意通卡 | 提供客戶在我行核定的大額分期額度和期限內(nèi),自由獲取資金并隨時還款的服務(wù) | 抵、質(zhì)押類基準手續(xù)費率萬分之二/天 | 心意通卡客戶 | 逐筆心意通卡分期業(yè)務(wù)最終的手續(xù)費率以客戶辦理該業(yè)務(wù)時長沙銀行審批確定的手續(xù)費率為準,在該筆心意通卡分期期限內(nèi)不變 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
信用類基準手續(xù)費率萬分之二點五/天 | ||||||||
2019 | 賬單分期(除轉(zhuǎn)賬支付卡) | 提供客戶符合我行條件的賬單分期還款的服務(wù) | 3期手續(xù)費率為0.75%/期 | 轉(zhuǎn)賬支付卡以外的標準信用卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
6、9、12期手續(xù)費率為0.7%/期 | ||||||||
18、24期手續(xù)費率為0.65%/期 | ||||||||
手續(xù)費按期收取 | ||||||||
2020 | 賬單分期(轉(zhuǎn)賬支付卡) | 提供當(dāng)期賬單中累計請款本金全額(不含利息、費用、滯納金)分期還款的服務(wù) | 手續(xù)費率0.7%/期,手續(xù)費按期收取。 | 轉(zhuǎn)賬支付卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2021 | 車位分期 | 持卡人在指定或認可商戶處購買產(chǎn)權(quán)或使用權(quán)車位,持卡人在支付一定比例的首付款后,其余部分以我行分期付款資金支付的業(yè)務(wù) | 12期總手續(xù)費率為4% | 車位分期客戶 | 長沙銀行可根據(jù)市場利率變化、競爭等對手續(xù)費率進行調(diào)整 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
24期總手續(xù)費率為8% | ||||||||
36期總手續(xù)費率為12% | ||||||||
48期總手續(xù)費率為16% | ||||||||
60期總手續(xù)費率為20% | ||||||||
72期總手續(xù)費率為24% | ||||||||
手續(xù)費可采用一次性收取或按月分攤收取 | ||||||||
2022 | 項目/商戶型分期業(yè)務(wù)手續(xù)費 | 提供客戶使用我行信用卡消費并分期償還我行欠款的服務(wù) | 0%-1.6%/期 | 信用卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2023 | 分期提前還款手續(xù)費 | 現(xiàn)金分期等專項分期 | 經(jīng)批核后同意辦理分期提前還款的業(yè)務(wù) | 剩余分期本金的1.5%,最低不少于300元 | 信用卡現(xiàn)金分期等專項分期客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2024 | 轉(zhuǎn)賬支付卡賬單分期 | 剩余應(yīng)還手續(xù)費的5%,最低不少于100元 | 轉(zhuǎn)賬支付卡賬單分期客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2025 | 芙蓉信用卡循環(huán)類分期(靈活分期、賬單分期等) | 全額收取未分攤手續(xù)費 | 芙蓉信用卡賬單分期客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2026 | 車位分期 | 本業(yè)務(wù)以按月收取手續(xù)費方式申請成功的,分期期限在24期(含)以內(nèi)的,不允許提前還款。本業(yè)務(wù)申請成功后的分期付款期限在24期(不含)以上的,客戶僅限在分期付款期限到期日前12個月內(nèi)申請一次性全額提前還款,并需額外支付2個月分期手續(xù)費作為違約金,已收取的手續(xù)費不予退還 | 信用卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2027 | 車計劃 | 手續(xù)費在第一期賬單一次性收取,提前還款手續(xù)費不退還 | 車計劃客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||||
2028 | 新發(fā)卡快速發(fā)卡費 | 融意通信用卡、轉(zhuǎn)賬支付卡 | 提供新發(fā)卡時緊急制卡服務(wù) | 每卡100元 | 融意通卡、轉(zhuǎn)賬支付卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2029 | 其他芙蓉信用卡 | 每卡20元 | 信用卡客戶 | 公務(wù)卡免費 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2030 | 補發(fā)卡手續(xù)費 | 心意通卡 | 提供補卡,并以本行指定方式郵寄卡片的業(yè)務(wù) | 每卡每次10元/加急20元 | 心意通卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2031 | 其他芙蓉信用卡 | 每卡每次10元/加急20元 | 信用卡客戶 | 公務(wù)卡免費 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2032 | 境內(nèi)外預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費 | 提供境內(nèi)外小額現(xiàn)金支取服務(wù)而收取的費用 | 按預(yù)借現(xiàn)金交易金額的1%收取,最低2元收取 | 信用卡客戶 | 心意通卡、轉(zhuǎn)賬支付卡、融意通信用卡免費 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2033 | 外匯兌換手續(xù)費 | 提供交易幣種與持卡人外幣賬戶結(jié)算幣種不一致時的結(jié)算服務(wù)。 | 銀聯(lián)單品牌卡片依照中國銀聯(lián)及本行最新規(guī)定收取 | 信用卡客戶 | 交易幣種與持卡人外幣賬戶結(jié)算幣種不一致時收取 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2034 | 卡片掛失手續(xù)費 | 提供卡片掛失的服務(wù) | 每卡40元 | 信用卡客戶 | 公務(wù)卡免費 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2035 | 境內(nèi)外預(yù)借現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 | 提供境內(nèi)外小額現(xiàn)金支取及轉(zhuǎn)賬服務(wù)而收取的費用 | 境內(nèi):本行透支提現(xiàn),按提現(xiàn)金額的1%(最低人民幣2元/筆)收取 | VISA卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2036 | 境外:(包括香港、澳門、臺灣)通過visa網(wǎng)絡(luò)取現(xiàn),手續(xù)費為取現(xiàn)金額的3%,最低人民幣20元/筆 | VISA卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||||
2037 | 溢繳款領(lǐng)回手續(xù)費 | 提供溢繳款領(lǐng)回服務(wù)而收取的手續(xù)費 | 境內(nèi)免費,境外收取領(lǐng)回金額的0.5%,最低人民幣5元/筆 | VISA卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2038 | 調(diào)閱消費單據(jù)手續(xù)費 | 提供消費單據(jù)調(diào)閱服務(wù)而收取的手續(xù)費 | 境內(nèi):免費,境外:30元人民幣/筆 | VISA卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | |||
2039 | 補制對賬單手續(xù)費 | 提供補制對賬單服務(wù)而收取的手續(xù)費 | 5 元人民幣/份 | VISA卡客戶 | 每年可免費補制一次近12期電子對賬單 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2040 | 境外ATM查詢余額手續(xù)費 | 提供境外ATM查詢余額服務(wù)而收取的手續(xù)費 | 4元人民幣(或等值其他外幣)/次 | VISA卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 |
序號 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費標準 | 適用客戶 | 優(yōu)惠政策 | 備注 | 主管部門 | |
2041 | 基準手續(xù)費率 | 快樂分期卡 | 提供客戶在我行限定限額期限內(nèi)消費并分期償還我行欠款的服務(wù) | 一次性收取手續(xù)費,按月歸還本金:3%/年 | 快樂分期卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
按月收取手續(xù)費和本金:0.3%/月 | ||||||||
2042 | 逾期還款違約金 | 快樂分期卡 | 因持卡人未在到期還款日前償還最低還款額而收取的費用 | 按最低還款額的未還部分的5%支付逾期還款違約金,未滿5元按5元收取,最高不超過1000元人民幣 | 快樂分期卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
2043 | 提前還款手續(xù)費 | 快樂分期卡 | 經(jīng)批核后同意辦理分期提前還款的業(yè)務(wù) | 1、以一次性收取手續(xù)費方式申請本業(yè)務(wù)的,允許自由選擇提前還款時機,無需額外支付違約金,已收取的手續(xù)費不予退還; 2、以按月收取手續(xù)費方式申請成功的,分期期限在12期(含)以內(nèi)的,不允許提前還款;分期期限在12期(不含)以上的,允許申請?zhí)崆斑€款,并需額外支付2個月分期手續(xù)費作為違約金,已收取的手續(xù)費不予退還 | 快樂分期卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 |
免費項目
服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費 標準 | 適用客戶 | 優(yōu)惠政策 | 備注 | 主管部門 | ||
9124 | 補制對帳單 | 快樂分期卡 | 提供補制對賬單服務(wù)而收取的手續(xù)費 | 免費 | 快樂分期卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
9125 | 調(diào)閱消費單據(jù) | 快樂分期卡 | 提供消費單據(jù)調(diào)閱服務(wù)而收取的手續(xù)費 | 免費 | 快樂分期卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
9126 | 年費 | 快樂分期卡 | 按信用卡的信用等級及產(chǎn)品類別享有響應(yīng)的信用卡功能服務(wù) | 免費 | 快樂分期卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
9127 | 短信費 | 快樂分期卡 | 提供賬單提醒等相關(guān)短信服務(wù) | 免費 | 快樂分期卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 | ||
9128 | 溢繳款取現(xiàn) | 快樂分期卡 | 提供溢繳款領(lǐng)回服務(wù)而收取的手續(xù)費 | 免費 | 快樂分期卡客戶 | 信用卡和消費金融事業(yè)部 |
透支利息
透支利息:萬分之五/天,透支利息按月計收復(fù)利
轉(zhuǎn)賬支付卡透支利息:萬分之五/天,按月計收復(fù)利
舉例:某標準信用卡持卡人的賬單日為每月18日,在4月2日刷卡消費入賬,4月18日的賬單上會顯示“本期應(yīng)還金額”為2000元,“最低還款額”為200元。若持卡人在到期還款日5月13日只償還200元,則5月18日的賬單上會顯示截至當(dāng)日需支付的利息,即2000元本金41天的利息和還款后剩余的1800元本金6天的利息:2000元×0.05%×41天(4月2日-5月12日)+1800元×0.05%×6天(5月13日-5月18日)=41元+5.4元=46.4元。