不同銀行的信用卡分期費率不同,下面是國內(nèi)16家上市銀行的分期手續(xù)費(“—”表示該銀行沒有這種期數(shù)):
中國銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 1.95% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.00%
工商銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 1.65% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%
建設銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.60% 4.20% — 7.20% 11.00% 15.00%
農(nóng)業(yè)銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 10.80% 14.40%
招商銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.70% 4.50% 6.30% 8.16% 12.24% 16.32%
平安銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.10% 4.08% 5.94% 7.68% — —
民生銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.46% 4.20% 6.03% 8.04% 12.06% 16.80%
交通銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.16% 4.32% 6.48% 8.64% 12.96% 17.28%
北京銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%
南京銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 1.50% 3.30% 5.40% 7.20% — 15.60%
寧波銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.10% 4.20% — 8.40% — 16.80%
華夏銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.10% 4.20% 6.30% 8.40% 12.60% 16.80%
浦發(fā)銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 — 4.68% — 8.88% 13.68% 18.24%
光大銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.50% 3.80% 5.50% 8.00% — —
中信銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.16% 3.96% 5.94% 7.80% 12.60% 16.80%
興業(yè)銀行 3期 6期 9期 12期 18期 24期
手續(xù)費率 2.10% 3.90% — 7.80% 11.70% 15.60%
現(xiàn)在許多用戶都有運用信用卡,并且有過分期付款閱歷。小編今日帶我們說說借款和信用卡分期關于費率那些事。
閑話不多說小編幫你算算究竟借款合算仍是分期付款合算
我們以民生銀行信用卡和螞蟻借唄做比照
以5萬元 12期(1年)來核算
民生銀行分期總利息:50000*6.03%=3015元
螞蟻借唄分期總利息:50000*0.04%(日息)*365=7300元
能夠看出借款比信用卡分期要高出一倍以上,當然也有部分借款渠道日息比較照較低,當然此類渠道額度自然也會比較底,此處不做比較。
那么
有沒有比信用卡分期還要合算的方法呢?
這兒小編引薦一款軟件:卡寶寶
此軟件手續(xù)費0.48%+2 享用信用卡59天免息政策,假設50000元不還款,咋們把信用卡原有的資金刷出來再還進去,用此軟件需求多少手續(xù)費呢?
以一年為列:50000*0.46%+10(刷卡次數(shù))=240元
用信用卡的你,小編幫你節(jié)省了一筆不小的開支哦。
有需要的小伙伴可以下載使用:http://m.cardbaobao.com/others/about/downloadApp.do