中國(guó)光大銀行信用卡費(fèi)率表(2022年8月版) | ||||||||||
收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠政策 | 備注 | |||||||
優(yōu)惠對(duì)象 | 優(yōu)惠內(nèi)容 | |||||||||
透支利率 | 日利率萬(wàn)分之三點(diǎn)五至萬(wàn)分之五(年利率12.7750%-18.2500%) | 根據(jù)我行利率定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)信用卡透支利率進(jìn)行核定。 | ||||||||
年費(fèi) | 個(gè)人卡 | 旗艦系列 | 旗艦白金 | 主卡/副卡 | 6000-20000元 |
1.按照每卡(套)每年收取。 2.金普系列產(chǎn)品及菁英白金卡:年費(fèi)統(tǒng)計(jì)周期的“年”是以發(fā)卡月份開(kāi)始計(jì)算12個(gè)月(非自然年),例如:客戶在2021年5月1日審核通過(guò),客戶“首年”統(tǒng)計(jì)周期為2021年5月至2022年4月,如客戶在2021年5月-2022年4月期間消費(fèi)達(dá)標(biāo),則直接減免次年年費(fèi);如未達(dá)標(biāo),則客戶首次年費(fèi)收取將在2022年5月賬單上顯示,收取為“次年年費(fèi)”,即2022年5月-2023年4月期間年費(fèi)??ㄆ患せ畈皇杖∧曩M(fèi)。 3.經(jīng)典白金及以上白金卡:首筆成功授權(quán)交易產(chǎn)生當(dāng)日收取首年年費(fèi),以后每年同一天收取年費(fèi)。例如:客戶在2021年5月1日審核通過(guò),在5月10日完成首筆成功授權(quán)交易,則5月10日收取首年年費(fèi),首年周期為2021年5月10日至2022年5月9日。之后每年5月10日收取年費(fèi)。 4.不同卡種享有不同的年費(fèi)優(yōu)惠政策,特殊卡種享受的年費(fèi)優(yōu)惠政策以產(chǎn)品頁(yè)面公示內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
||||
尊尚系列 | 尊尚白金 | 主卡 | 5000元 | 主卡持卡人 | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi)首年剛性年費(fèi)收取,次年可用50萬(wàn)積分抵扣年費(fèi)。其中陽(yáng)光商旅無(wú)限卡年費(fèi)優(yōu)惠政策:首年3000元+100萬(wàn)積分抵扣,次年2000元+200萬(wàn)積分抵扣 | |||||
副卡 | 2500元 | 副卡持卡人 | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi)首年剛性年費(fèi)收取,次年可用25萬(wàn)積分抵扣年費(fèi) | |||||||
鉆石卡-存貸合一卡 | 主卡 | 2500元 | 鉆石卡主卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年880元,次年880元或100萬(wàn)積分抵扣 | ||||||
副卡 | 1500元 | |||||||||
致尚卡(含增值服務(wù)) | 30萬(wàn)以上額度 | 5188元 | 鉆石致尚卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年4500元+10萬(wàn)積分抵扣,次年100萬(wàn)積分抵扣 | ||||||
10-30萬(wàn) 額度 |
2188元 | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年1500元+10萬(wàn)積分抵扣,次年50萬(wàn)積分抵扣 | ||||||||
10萬(wàn)以下 額度 |
1188元 | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年500元+10萬(wàn)積分抵扣,次年20萬(wàn)積分抵扣 | ||||||||
致尚卡(不含增值服務(wù))) | 30萬(wàn)以上額度 | 4688元 | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年4000元+10萬(wàn)積分抵扣,次年100萬(wàn)積分抵扣 | |||||||
10-30萬(wàn) 額度 |
1688元 | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年1000元+10萬(wàn)積分抵扣,次年50萬(wàn)積分抵扣 | ||||||||
10萬(wàn)以下 額度 |
688元 | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年300元+6萬(wàn)積分抵扣,次年20萬(wàn)積分抵扣 | ||||||||
白金系列 | 卓越白金卡 | 主卡 | 3600元 | 卓越白金卡主卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 推廣期內(nèi)(2024年12月31日以前),首年剛性年費(fèi),次年30萬(wàn)積分抵扣。 | |||||
副卡 | 1800元 | 卓越白金卡副卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 推廣期內(nèi)(2024年12月31日以前),首年、非首年為888元或10萬(wàn)積分抵扣。 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)白金卡 | 主卡 | 2000元 | 白金卡主卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年1188元年費(fèi)或500元+10萬(wàn)積分抵扣,次年1188元或20萬(wàn)積分抵扣(航空類聯(lián)名信用卡標(biāo)準(zhǔn)白金卡不參與積分抵扣年費(fèi)優(yōu)惠政策)。 | ||||||
活動(dòng)期間(2022年1月1日——2024年12月31日),符合條件的首年年費(fèi)為1188元白金卡客戶可登錄“陽(yáng)光惠生活”APP領(lǐng)取年費(fèi)優(yōu)惠權(quán)益,用來(lái)抵扣688元首年年費(fèi),余下500元年費(fèi)需客戶自行承擔(dān)。 | ||||||||||
副卡 | 1000元 | 白金卡副卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年、非首年為688元或10萬(wàn)積分抵扣 | |||||||
經(jīng)典白金卡 (2021年6月10日起生效) |
主卡/副卡 | 500元 | 經(jīng)典白金卡主卡/副卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年500元,當(dāng)年交易滿24筆且當(dāng)年交易金額滿3萬(wàn)元,全額返還當(dāng)年年費(fèi)。次年500元或10萬(wàn)積分抵扣。 | ||||||
菁英白金卡 | 主/副卡 | 300元 | 菁英白金卡主卡/副卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年免年費(fèi),次年300元或當(dāng)年刷卡消費(fèi)滿6筆免收次年年費(fèi) | ||||||
金普系列 | 鈦金卡 | 主卡/副卡 | 300元 | 鈦金卡主卡/副卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),首年免年費(fèi),次年300元或當(dāng)年刷卡消費(fèi)滿6筆免收次年年費(fèi) | |||||
金卡 | 主卡 | 200元 | 金普卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),存貸合一卡及樂(lè)惠金金卡:首年免年費(fèi),當(dāng)年交易三筆或交易金額100元,免次年年費(fèi);其他金普卡:首年免年費(fèi),當(dāng)年消費(fèi)三筆或累計(jì)金額2000元,免次年年費(fèi) | ||||||
副卡 | 80元 | |||||||||
普通卡 | 主卡 | 80元 | ||||||||
副卡 | 40元 | |||||||||
銀聯(lián)高爾夫金卡、如意三寶信用卡、福信用卡、福信用卡金卡、綠色零碳信用卡 | 200元 | |||||||||
足球卡 | 150元 | |||||||||
DIY卡 | 80元 | |||||||||
武漢眾一卡 | 白金卡 | 50萬(wàn)以上額度 | 3500元 | |||||||
30-50萬(wàn) 額度 |
2600元 | |||||||||
10-30萬(wàn) 額度 |
1600元 | |||||||||
5-10萬(wàn) 額度 |
680元 | |||||||||
單位卡 | 企業(yè)商旅白金卡 | 2000元 | ||||||||
卡片工本費(fèi) | 新發(fā)卡工本費(fèi) | 0-3888元/卡 | 每卡(套) | |||||||
補(bǔ)發(fā)新卡工本費(fèi) | 普通卡、金卡、鈦金卡:20元,其他工本費(fèi):0-3888元/卡 | |||||||||
郵寄加急費(fèi) | 普通卡、金卡、鈦金卡:20元 | 每份 | ||||||||
掛失手續(xù)費(fèi) |
存貸合一卡(普通卡、金卡):10元; 其他卡種(普通卡、金卡和鈦金卡):50元 |
每卡 | ||||||||
取現(xiàn)費(fèi) | 境內(nèi)預(yù)借現(xiàn)金,按交易金額的2.5%收取,每筆最低收取人民幣10元或3美元或3歐元。 |
1、每筆; 2、預(yù)借現(xiàn)金包括現(xiàn)金提取、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金充值; 3、實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中,我行將根據(jù)客戶的用卡情況,在本費(fèi)率基礎(chǔ)上進(jìn)行下浮,取現(xiàn)費(fèi)最大下浮至0%; 4、免收取現(xiàn)費(fèi)客戶不受每筆最低收取金額限制。 |
||||||||
境外預(yù)借現(xiàn)金,按交易金額的3%收取,每筆最低收取人民幣15元或5美元或5歐元;客戶在境外取現(xiàn)時(shí),由收單機(jī)構(gòu)收取的其他費(fèi)用由客戶自行承擔(dān)。 | ||||||||||
準(zhǔn)貸記卡消費(fèi)賬戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同普通信用卡,儲(chǔ)蓄賬戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)有中國(guó)光大銀行借記卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相同。 | ||||||||||
溢繳款領(lǐng)回收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同預(yù)借現(xiàn)金收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),其中境內(nèi)本行渠道溢繳款取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬至本行借記賬戶、充值免收手續(xù)費(fèi)。 | ||||||||||
違約金 | 透支本金不超過(guò)15元(2美元、2歐元)時(shí),違約金按透支本金收?。煌钢П窘鸪^(guò)15元時(shí),違約金按最低還款額未還部分的5%收取,最低收取人民幣15元,或美元2美元,或歐元2歐元。 | |||||||||
補(bǔ)制對(duì)賬單手續(xù)費(fèi) | 普通卡、金卡、鈦金卡:5元(索取最近兩個(gè)月賬單免費(fèi);索取一年內(nèi)紙質(zhì)賬單每年免收一次手續(xù)費(fèi)) | 每份 | ||||||||
跨境交易手續(xù)費(fèi) | 交易金額的1.7% | 每筆 | ||||||||
調(diào)閱簽購(gòu)單手續(xù)費(fèi) | 境內(nèi)(普通卡、金卡、鈦金卡):6元 | 每份 | ||||||||
境外:銀聯(lián)渠道:消費(fèi)清單200元,簽購(gòu)單45元。 | ||||||||||
非銀聯(lián)渠道:消費(fèi)清單25美元,簽購(gòu)單6美元。歐元信用卡消費(fèi)清單25歐元,簽購(gòu)單6歐元。 | ||||||||||
全球緊急服務(wù)手續(xù)費(fèi) |
VISA卡: 緊急掛失:普卡35美元;無(wú)限卡、鉆石卡、白金卡、金卡免費(fèi)。 緊急取現(xiàn)或緊急補(bǔ)卡:普卡175美元;無(wú)限卡、鉆石卡、白金卡、金卡免費(fèi)。 客戶直接致電VISA全球服務(wù)熱線辦理取現(xiàn)、補(bǔ)卡業(yè)務(wù),因不符合受理標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法享受服務(wù)或因客戶自身原因?qū)е驴ㄆ此瓦_(dá):普卡收取50美元/卡;無(wú)限卡、鉆石卡、白金卡、金卡免費(fèi)。 |
每卡 | ||||||||
JCB卡: 緊急補(bǔ)卡:普卡、金卡60美元;白金卡免費(fèi)。 客戶在相應(yīng)國(guó)家或地區(qū)7個(gè)工作日內(nèi)未至JCB授權(quán)中心取卡或由于客戶自身原因取消補(bǔ)卡時(shí)仍需正常收費(fèi)。 |
||||||||||
Mastercard卡: 緊急掛失:35美元 緊急取現(xiàn):95美元 緊急補(bǔ)卡:148美元。 客戶直接致電Master card全球服務(wù)熱線辦理取現(xiàn)、補(bǔ)卡業(yè)務(wù),因不符合受理標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法享受服務(wù)或因客戶自身原因?qū)е驴ㄆ此瓦_(dá):收取50美元/卡。 |
||||||||||
分期業(yè)務(wù) | 按業(yè)務(wù)類型分為1-60期(每月為1期,具體可分期期數(shù)以我行業(yè)務(wù)開(kāi)展情況為準(zhǔn)),手續(xù)費(fèi)按照分期付款總額的一定比例收取,可一次性或分期等額收取,每期0%-1.5%,視分期期數(shù)、客戶資信及本行政策上下浮動(dòng)。實(shí)際辦理時(shí)的分期基準(zhǔn)費(fèi)率詳見(jiàn)辦理頁(yè)面,分期基準(zhǔn)費(fèi)率按單利方法折算年化利率區(qū)間為0%-21%。 |
1、分期年化利率是根據(jù)持卡人現(xiàn)金流計(jì)算的內(nèi)部收益率,因客戶選擇辦理的分期產(chǎn)品與賬單日間隔、每月實(shí)際天數(shù)、提前還款、合作商戶等不同情況而有差異。 2、手續(xù)費(fèi)可向個(gè)人客戶或商戶收取。 3.信用卡分期業(yè)務(wù)為光大銀行為客戶提供的分期付款服務(wù)。具體分期產(chǎn)品詳見(jiàn)以下鏈接:https://xyk.cebbank.com/home/mall/stag-index.htm。 |
||||||||
提前還款手續(xù)費(fèi):客戶申請(qǐng)?zhí)崆敖K止我行分期服務(wù),經(jīng)我行審核通過(guò)后,須一次性償還未還的分期本金,并收取分期未還本金的0%-5%(視客戶資信、提前還款期數(shù)等因素上下浮動(dòng))作為持卡人辦理提前終止分期的手續(xù)費(fèi)。 | ||||||||||
取現(xiàn)分期轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi):不超過(guò)20元/筆。 | ||||||||||
卡號(hào)定制費(fèi) |
分為三個(gè)等級(jí): 一、靚號(hào) (一)頂級(jí)靚號(hào) 定價(jià)2000元; (二)嚴(yán)選靚號(hào) 定價(jià) 888元; 二、優(yōu)選號(hào)碼:定價(jià)300元; 三、自選號(hào)碼: 按匹配度和位置定價(jià),區(qū)間為40元至300元。 |
每卡 | ||||||||
短信服務(wù)費(fèi) | 短信服務(wù)費(fèi)3元/月。 | 鈦金(含)以上級(jí)信用卡持卡人/公務(wù)卡持卡人/60歲(含)以上年齡持卡人 | 優(yōu)惠期(2024年12月31日以前)內(nèi),鈦金(含)以上級(jí)信用卡持卡人、公務(wù)卡持卡人以及60歲(含)以上年齡持卡人首刷后完成服務(wù)簽約免收短信服務(wù)費(fèi),簽約繳費(fèi)賬戶注銷后服務(wù)停止 | 每個(gè)客戶/月 | ||||||
增值服務(wù)費(fèi) | 1-2000元/份,每項(xiàng)具體產(chǎn)品的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)增值服務(wù)內(nèi)容的不同分檔定價(jià)。 | 1.服務(wù)對(duì)象為個(gè)人客戶。2.根據(jù)不同服務(wù)選擇不同收費(fèi)頻次??煞謩e按年、季、月、周、日、次、卡等維度收取。3.自2020年8月30日起執(zhí)行。 | ||||||||
根據(jù)服務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)量等因素,由雙方依據(jù)協(xié)議協(xié)商確定。 | 1.服務(wù)對(duì)象為商戶或合作方企業(yè)。2.根據(jù)合作協(xié)議中約定的收費(fèi)周期收取增值服務(wù)費(fèi)。3.自2020年8月30日起執(zhí)行。 | |||||||||
1、中國(guó)光大銀行存貸合一卡信用賬戶收費(fèi)依據(jù)信用卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,儲(chǔ)蓄賬戶收費(fèi)及卡片掛失費(fèi)依據(jù)中國(guó)光大銀行借記卡現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。 2、中國(guó)光大銀行準(zhǔn)貸記卡儲(chǔ)蓄賬戶收費(fèi)及卡片掛失費(fèi)依據(jù)中國(guó)光大銀行借記卡現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。 |
《中國(guó)光大銀行信用卡費(fèi)率表(2022年8月版)》
看過(guò)該文章的網(wǎng)友還看了