河北銀行信用卡服務價格目錄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信用卡業(yè)務服務價格 | ||||||
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 價格類型 | 服務內(nèi)容 | 適用對象 | 優(yōu)惠措施 |
1 | 信用卡年費 | 1.標準普卡、香港旅游普卡:主卡80元,附屬卡40元; 2.標準金卡、香港旅游金卡:主卡160元,附屬卡80元; 3.標準白金卡:主卡800元,附屬卡400元; 4.光彩卡:800元; 5.商道卡:200元; 6.經(jīng)貿(mào)大學卡:100元; 7.IC白金信用卡:主卡800元,附屬卡400元; 8.白衣天使:金卡:160元,白金卡:800元; 9.石藥聯(lián)名卡、河北商會卡、公務卡、京東聯(lián)名信用卡、存貸合一卡、福農(nóng)信用卡、ETC信用卡:免費; | 市場調(diào)節(jié)價 | 使用信用卡定期繳納的費用 | 我行信用卡持卡人 | 1.標準普卡、標準金卡、香港旅游普卡、香港旅游金卡、經(jīng)貿(mào)大學卡、白衣天使金卡:首年免年費,當年消費1次免次年年費;2.標準白金卡、光彩卡、IC白金信用卡、白衣天使白金卡:首年免年費,當年消費3次或滿1萬元免次年年費;3、省市直工會會員免年費。本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止 |
2 | 違約金 | 到期還款日實際還款額低于最低還款額,對未能按期償還的最低還款額部分收取滯納金。按最低還款額未還部分的5%收取,最低收費為10元。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 超過最后還款日仍未還夠最低還款額時對客戶收取的違約金 | 我行信用卡持卡人 | 無 |
3 | 透支利息 | 1.每期消費交易在最后還款日前未全額還款的,從消費入賬日起計算利息,日利率萬分之五,按月計收復利; 2.使用信用額度提取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易的,從當天開始計算利息,日利率萬分之五,按月計收復利。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 持卡人消費交易未全額還款或使用信用額度提取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬時,應當支付透支額自銀行記賬日起,按規(guī)定利率計算的透支利息 | 我行信用卡持卡人 | 無 |
4 | 信用卡取現(xiàn)費 | 1.本行ATM\柜面:溢繳款支取不收取手續(xù)費,預借現(xiàn)金按取現(xiàn)金額的1%收取,最低收費為5元; 2.境內(nèi)跨行ATM:溢繳款及預借現(xiàn)金支取按取現(xiàn)金額的1%收取,最低為5元; 3.境外銀聯(lián)標識ATM:溢繳款及預借現(xiàn)金支取按取現(xiàn)金額的1%收取,最低為15元。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 為持卡人提供取現(xiàn)服務收取的費用 | 我行信用卡持卡人 | 存貸合一卡本行ATM/柜面:免費。本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止。 |
5 | 溢繳款領回手續(xù)費 | 1.本行ATM\柜面:免費; 2.境內(nèi)跨行ATM:按溢繳款支取金額的1%收取,最低收費為5元,最高為10元; 3.境外:15元/筆。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 為持卡人提供溢繳款領回服務收取的費用 | 我行公務卡、省直工會會員持卡人 | 無 |
6 | 調(diào)閱簽購單手續(xù)費 | 境內(nèi)消費單:10元/張,境外消費單按境外機構收費標準執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | 客戶對交易有疑異時需要發(fā)卡行從收單行調(diào)閱簽購單產(chǎn)生的費用 | 我行信用卡持卡人 | 無 |
7 | 補制對賬單 | 近12個月內(nèi)的紙質(zhì)賬單、電子賬單免費 | 市場調(diào)節(jié)價 | 信用卡賬單的制作及郵寄費用 | 我行信用卡持卡人 | 無 |
8 | 重置密碼費 | 免費 | 市場調(diào)節(jié)價 | 信用卡重置密碼的費用 | 我行信用卡持卡人 | 無 |
9 | 信用卡補換卡工本費 | 信用卡補換卡的制卡及郵寄費用 | 市場調(diào)節(jié)價 | 信用卡補換卡的制卡及郵寄費用 | 我行信用卡持卡人 | 1.標準白金卡、商道卡、光彩卡、存貸合一信用卡、IC白金信用卡、福農(nóng)信用卡、ETC信用卡、京東聯(lián)名信用卡、白衣天使卡:普通免費,加急20元/卡;2.公務卡、省市直工會會員:普通免費,加急15元/卡。 本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止。 |
10 | 信用卡掛失費 | 10元/卡 | 市場調(diào)節(jié)價 | 客戶在丟失信用卡后及時進行掛失以免資金遭受損失而收取的費用 | 我行信用卡持卡人 | 信用卡標準白金卡、商道卡、光彩卡、公務卡、存貸合一信用卡、IC白金信用卡、福農(nóng)信用卡、ETC信用卡、省市直工會會員、白衣天使卡免費。本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止。 |
11 | 信用卡交易短信服務費 | 免費 | 市場調(diào)節(jié)價 | 向客戶提供的因信用卡動賬交易進行提醒而收取的費用 | 我行信用卡持卡人 | 無 |
12 | 信用卡境外查詢費 | 2元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 持卡人在境外自助機具上查詢信用卡賬戶余額信息時收取的費用 | 我行信用卡持卡人 | 無 |
13 | 靈活分期付款手續(xù)費 | 手續(xù)費一次性收取: 3期:0.5%/期;3期以上:0.6%/期 手續(xù)費分期收取: 3期(含)以上:0.65%/期 | 市場調(diào)節(jié)價 | 提供分期付款服務收取的費用 | 我行信用卡持卡人 | 總行按客戶資質(zhì),根據(jù)營銷需要執(zhí)行優(yōu)惠費率。本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止。 |
14 | 賬單分期付款手續(xù)費 | 手續(xù)費一次性收取: 1期:1%/期;3期(含)以上:0.65%/期 手續(xù)費分期收取: 3期(含)以上:0.7%/期 | 市場調(diào)節(jié)價 | 提供分期付款服務收取的費用 | 我行信用卡持卡人 | 總行按客戶資質(zhì),根據(jù)營銷需要執(zhí)行優(yōu)惠費率。本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止。 |
16 | 商戶分期付款手續(xù)費 | 持卡人加商戶手續(xù)費率:3期:1.5%;4期及以上:分期期數(shù)/12*4%。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 提供分期付款服務收取的費用 | 我行信用卡持卡人 | 總行按客戶資質(zhì),根據(jù)營銷需要執(zhí)行優(yōu)惠費率。本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止。 |
17 | 合益分、隨心用手續(xù)費 | 4元/萬元/天 | 市場調(diào)節(jié)價 | 提供分期付款服務收取的費用 | 我行信用卡持卡人 | 總行按客戶資質(zhì),根據(jù)營銷需要執(zhí)行優(yōu)惠費率。本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止。 |
18 | 合易還手續(xù)費 | 1、延期一期手續(xù)費:1000—5000元:50元;5000(不含)—10000元:60元;10000(不含)—20000:100元;20000(不含)—30000:200元;30000(不含)—40000:300元;40000(不含)—50000:400元;50000(不含)—100000:800元;100000(不含)—200000:1600元. 2、延期二期手續(xù)費:1000—5000元:70元;5000(不含)—10000元:130元;10000(不含)—20000:260元;20000(不含)—30000:450元;30000(不含)—40000:650元;40000(不含)—50000:850元;50000(不含)—100000:1500元;100000(不含)—200000:3000元. 3、延期三期手續(xù)費:1000—5000元:100元;5000(不含)—10000元:200元;10000(不含)—20000:400元;20000(不含)—30000:700元;30000(不含)—40000:1000元;40000(不含)—50000:1300元;50000(不含)—100000:2100元;100000(不含)—200000:4300元. | 市場調(diào)節(jié)價 | 提供分期付款服務收取的費用 | 我行信用卡持卡人 | 總行按客戶資質(zhì),根據(jù)營銷需要執(zhí)行優(yōu)惠費率。本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止。 |
19 | 特約商戶聚合支付交易手續(xù)費 | 按照交易金額的0.3%收取 | 市場調(diào)節(jié)價 | 為商戶提供聚合支付服務,即商戶通過POS機設備、無線終端等讀取消費用戶手機上展示的二維碼發(fā)起收款,或消費用戶通過手機掃描我行商戶張貼或POS設備、無線終端上展示的二維碼發(fā)起付款,實現(xiàn)資金清算而收取的費用。 | 我行信用卡持卡人 | 無 |
20 | 分期提前還款違約金 | 分期手續(xù)費首期一次性收取的,不收??; 分期手續(xù)費分期收取的,收取分期剩余未還本金的3%。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 客戶辦理分期業(yè)務后,辦理提前還款時收取的一次性違約費用。 | 我行信用卡持卡人 | 總行按客戶資質(zhì)、分期類型等,根據(jù)營銷需要執(zhí)行優(yōu)惠費率。本優(yōu)惠措施自2020年8月1日起,2022年7月31日止。 |
21 | 網(wǎng)絡特約商戶收單手續(xù)費 | 按交易金額的0-0.615%收取 | 市場調(diào)節(jié)價 | 為商戶提供線上收單服務而收取的費用。 | 我行特約商戶 | 無 |
河北銀行信用卡服務價格目錄
看過該文章的網(wǎng)友還看了