中國光大銀行信用卡費(fèi)率表(2020年3月版) | ||||||||||
收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠政策 | 備注 | |||||||
優(yōu)惠對象 | 優(yōu)惠內(nèi)容 | |||||||||
透支利率 | 日利率萬分之三點(diǎn)五至萬分之五(年利率12.7750%-18.2500%) | 根據(jù)我行利率定價標(biāo)準(zhǔn)對信用卡透支利率進(jìn)行核定。 | ||||||||
年費(fèi) | 個人卡 | 旗艦系列 | 旗艦白金 | 主卡/副卡 | 6000-20000元 | 主卡/副卡持卡人 | 每卡(套)/年 | |||
尊尚系列 | 尊尚白金 | 主卡 | 5000元 | 主卡持卡人 | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi)首年剛性年費(fèi)收取,次年可用50萬積分抵扣年費(fèi)。其中陽光商旅無限卡年費(fèi)優(yōu)惠政策:首年3000元+100萬積分抵扣,次年2000元+200萬積分抵扣 | |||||
副卡 | 2500元 | 副卡持卡人 | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi)首年剛性年費(fèi)收取,次年可用25萬積分抵扣年費(fèi) | |||||||
鉆石卡-存貸合一卡 | 主卡 | 2500元 | 鉆石卡主卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi),首年880元,次年880元或100萬積分抵扣 | ||||||
副卡 | 1500元 | |||||||||
致尚卡(含增值服務(wù)) | 30萬以上額度 | 5188元 | 鉆石致尚卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi),首年4500元+10萬積分抵扣,次年100萬積分抵扣 | ||||||
10-30萬 額度 | 2188元 | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi),首年1500元+10萬積分抵扣,次年50萬積分抵扣 | ||||||||
10萬以下 額度 | 1188元 | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi),首年500元+10萬積分抵扣,次年20萬積分抵扣 | ||||||||
致尚卡(不含增值服務(wù))) | 30萬以上額度 | 4688元 | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi),首年4000元+10萬積分抵扣,次年100萬積分抵扣 | |||||||
10-30萬 額度 | 1688元 | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi),首年1000元+10萬積分抵扣,次年50萬積分抵扣 | ||||||||
10萬以下 額度 | 688元 | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi),首年300元+6萬積分抵扣,次年20萬積分抵扣 | ||||||||
白金系列 | 卓越白金卡 | 主卡 | 3600元 | 卓越白金卡主卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 推廣期內(nèi)(2021年12月31日以前),首年剛性年費(fèi),次年30萬積分抵扣。 | |||||
副卡 | 1800元 | 卓越白金卡副卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 推廣期內(nèi)(2021年12月31日以前),首年、非首年為888元或10萬積分抵扣。 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)白金卡 | 主卡 | 2000元 | 白金卡主卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi),首年1188元年費(fèi)或500元+10萬積分抵扣,次年1188元或20萬積分抵扣 | ||||||
活動期間(2020年1月1日——2021年12月31日),符合條件的首年年費(fèi)為1188元白金卡客戶可登錄“陽光惠生活”APP領(lǐng)取年費(fèi)優(yōu)惠權(quán)益,用來抵扣688元首年年費(fèi),余下500元年費(fèi)需客戶自行承擔(dān)。 | ||||||||||
副卡 | 1000元 | 白金卡副卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 優(yōu)惠期(2021年12月31日以前)內(nèi),首年、非首年為688元或10萬積分抵扣 | |||||||
菁英白金卡 | 主/副卡 | 300元 | 菁英白金卡主卡/副卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 首年免年費(fèi),次年300元或當(dāng)年刷卡消費(fèi)滿6筆免收次年年費(fèi) | ||||||
金普系列 | 鈦金卡 | 主卡/副卡 | 300元 | 鈦金卡主卡/副卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 首年免年費(fèi),次年300元或當(dāng)年刷卡消費(fèi)滿6筆免收次年年費(fèi) | |||||
金卡 | 主卡 | 200元 | 金普卡持卡人(優(yōu)惠期內(nèi)) | 存貸合一卡及樂惠金金卡:首年免年費(fèi),當(dāng)年交易三筆或交易金額100元,免次年年費(fèi);其他金普卡:首年免年費(fèi),當(dāng)年消費(fèi)三筆或累計(jì)金額2000元,免次年年費(fèi) | ||||||
副卡 | 80元 | |||||||||
普通卡 | 主卡 | 80元 | ||||||||
副卡 | 40元 | |||||||||
銀聯(lián)高爾夫金卡、如意三寶信用卡、福信用卡、福信用卡金卡、綠色零碳信用卡 | 200元 | |||||||||
足球卡 | 150元 | |||||||||
DIY卡 | 80元 | |||||||||
武漢眾一卡 | 白金卡 | 50萬以上額度 | 3500元 | |||||||
30-50萬 額度 | 2600元 | |||||||||
10-30萬 額度 | 1600元 | |||||||||
5-10萬 額度 | 680元 | |||||||||
單位卡 | 企業(yè)商旅白金卡 | 2000元 | ||||||||
新發(fā)卡工本費(fèi) | 0-3888元/卡(其中:DIY卡工本費(fèi)50元/每卡(套);嘉人香水卡工本費(fèi)15元/每卡(套)) | 每卡(套) | ||||||||
補(bǔ)發(fā)新卡工本費(fèi) | 普通卡、金卡、鈦金卡:20元,其他工本費(fèi):0-3888元/卡 | 每卡(套) | ||||||||
郵寄加急費(fèi) | 普通卡、金卡、鈦金卡:20元 | 每份 | ||||||||
掛失手續(xù)費(fèi) | 存貸合一卡(普通卡、金卡):10元; 其他卡種(普通卡、金卡和鈦金卡):50元 | 每卡 | ||||||||
取現(xiàn)費(fèi) | 境內(nèi)預(yù)借現(xiàn)金,按交易金額的2.5%收取,每筆最低收取人民幣10元或3美元或3歐元。 | 1、每筆; 2、預(yù)借現(xiàn)金包括現(xiàn)金提取、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金充值; 3、實(shí)際執(zhí)行過程中,我行將根據(jù)客戶的用卡情況,在本費(fèi)率基礎(chǔ)上進(jìn)行下浮,取現(xiàn)費(fèi)最大下浮至0%; 4、免收取現(xiàn)費(fèi)客戶不受每筆最低收取金額限制。 | ||||||||
境外預(yù)借現(xiàn)金,按交易金額的3%收取,每筆最低收取人民幣15元或5美元或5歐元;客戶在境外取現(xiàn)時,由收單機(jī)構(gòu)收取的其他費(fèi)用由客戶自行承擔(dān)。 | ||||||||||
準(zhǔn)貸記卡消費(fèi)賬戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同普通信用卡,儲蓄賬戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)有中國光大銀行借記卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相同。 | ||||||||||
溢繳款領(lǐng)回收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同預(yù)借現(xiàn)金收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),其中境內(nèi)本行渠道溢繳款取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬至本行借記賬戶、充值免收手續(xù)費(fèi)。 | ||||||||||
違約金 | 透支本金不超過15元(2美元、2歐元)時,違約金按透支本金收取;透支本金超過15元時,違約金按最低還款額未還部分的5%收取,最低收取人民幣15元,或美元2美元,或歐元2歐元。 | |||||||||
補(bǔ)制對賬單手續(xù)費(fèi) | 普通卡、金卡、鈦金卡:5元(索取最近兩個月賬單免費(fèi);索取一年內(nèi)紙質(zhì)賬單每年免收一次手續(xù)費(fèi)) | 每份 | ||||||||
彩照費(fèi) | 普通卡、金卡:20元 | 每卡(僅用于炎黃彩照卡) | ||||||||
跨境交易手續(xù)費(fèi) | 交易金額的1.7% | 每筆 | ||||||||
調(diào)閱簽購單手續(xù)費(fèi) | 境內(nèi)(普通卡、金卡、鈦金卡):6元 | 每份 | ||||||||
境外:銀聯(lián)渠道:消費(fèi)清單200元,簽購單45元。 | ||||||||||
非銀聯(lián)渠道:消費(fèi)清單25美元,簽購單6美元。歐元信用卡消費(fèi)清單25歐元,簽購單6歐元。 | ||||||||||
全球緊急服務(wù)手續(xù)費(fèi) | VISA卡: 緊急掛失:普卡35美元;無限卡、鉆石卡、白金卡、金卡免費(fèi)。 緊急取現(xiàn)或緊急補(bǔ)卡:普卡175美元;無限卡、鉆石卡、白金卡、金卡免費(fèi)。 客戶直接致電VISA全球服務(wù)熱線辦理取現(xiàn)、補(bǔ)卡業(yè)務(wù),因不符合受理標(biāo)準(zhǔn)無法享受服務(wù)或因客戶自身原因?qū)е驴ㄆ此瓦_(dá):普卡收取50美元/卡;無限卡、鉆石卡、白金卡、金卡免費(fèi)。 | 每卡 | ||||||||
JCB卡: 緊急補(bǔ)卡:普卡、金卡60美元;白金卡免費(fèi)。 客戶在相應(yīng)國家或地區(qū)7個工作日內(nèi)未至JCB授權(quán)中心取卡或由于客戶自身原因取消補(bǔ)卡時仍需正常收費(fèi)。 | ||||||||||
Mastercard卡: 緊急掛失:35美元 緊急取現(xiàn):95美元 緊急補(bǔ)卡:148美元。 客戶直接致電Master card全球服務(wù)熱線辦理取現(xiàn)、補(bǔ)卡業(yè)務(wù),因不符合受理標(biāo)準(zhǔn)無法享受服務(wù)或因客戶自身原因?qū)е驴ㄆ此瓦_(dá):收取50美元/卡。 | ||||||||||
分期業(yè)務(wù)(自2020年6月30日起,分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) | 按業(yè)務(wù)類型分為1-36期(每月為1期,具體可分期期數(shù)以我行業(yè)務(wù)開展情況為準(zhǔn)),手續(xù)費(fèi)按照分期付款總額的一定比例收取,可一次性或分期等額收取,每期0%-1.5%(視分期期數(shù)、客戶資信及本行政策上下浮動)。 | 1、分期業(yè)務(wù)折算年化基準(zhǔn)費(fèi)率區(qū)間為:0%-21%(以上比率是根據(jù)持卡人現(xiàn)金流計(jì)算的內(nèi)部收益率,因客戶選擇辦理的分期產(chǎn)品與賬單日間隔、每月實(shí)際天數(shù)、提前還款、合作商戶等不同情況而有差異)。 2、手續(xù)費(fèi)可向個人客戶或商戶收取。 3、自2020年6月30日起,分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||||
提前還款手續(xù)費(fèi):客戶申請?zhí)崆敖K止我行賬單/交易/取現(xiàn)分期服務(wù),經(jīng)我行審核通過后,須一次性償還未還的分期本金,并收取分期未還本金的2%-5%(視客戶資信、提前還款期數(shù)等因素上下浮動)作為持卡人辦理提前終止分期的手續(xù)費(fèi)。 | ||||||||||
取現(xiàn)分期轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi):不超過20元/筆。 | ||||||||||
取現(xiàn)分期(2020年6月30日前,分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) | 期數(shù) | 一次性支付手續(xù)費(fèi) | 分期等額支付手續(xù)費(fèi) | 1、每筆。 2、實(shí)際執(zhí)行過程中,我行將根據(jù)客戶的用卡及本行政策情況,在本費(fèi)率基礎(chǔ)上進(jìn)行上下浮動,浮動幅度不超過40%。 3、目前,我行已開通一次性支付手續(xù)費(fèi)及分期等額支付手續(xù)費(fèi)方式下的3、6、9、12、18期取現(xiàn)分期業(yè)務(wù)。 4、以12期為例,取現(xiàn)分期每期0.85%的手續(xù)費(fèi)率對應(yīng)18.32%的年化費(fèi)率。(以上比率是根據(jù)持卡人現(xiàn)金流計(jì)算的內(nèi)部收益率。因客戶選擇辦理的分期產(chǎn)品與賬單日間隔、每月實(shí)際天數(shù)、提前還款、合作商戶等不同情況而有差異。) 5、2020年6月30日前,取現(xiàn)分期的分期手續(xù)費(fèi)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||
基準(zhǔn)費(fèi)率 | 基準(zhǔn)費(fèi)率(每期) | |||||||||
3期 | 3.00% | 1.00% | ||||||||
4期 | 3.50% | 0.90% | ||||||||
5期 | 4.20% | 0.86% | ||||||||
6期 | 5.00% | 0.85% | ||||||||
7期 | 5.70% | 0.84% | ||||||||
8期 | 6.30% | 0.83% | ||||||||
9期 | 7.00% | 0.83% | ||||||||
10期 | 7.80% | 0.83% | ||||||||
11期 | 8.50% | 0.83% | ||||||||
12期 | 9.50% | 0.85% | ||||||||
18期 | 14.20% | 0.90% | ||||||||
24期 | 18.50% | 0.93% | ||||||||
36期 | 24.50% | 0.90% | ||||||||
賬單分期、交易分期、POS分期、自選分期手續(xù)費(fèi)(2020年6月30日前,分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) | 期數(shù) | 一次性支付手續(xù)費(fèi) | 分期等額支付手續(xù)費(fèi) | 1、每筆。 2、實(shí)際執(zhí)行過程中,我行將根據(jù)客戶的用卡及本行政策情況,在本費(fèi)率基礎(chǔ)上進(jìn)行上下浮動,分期手續(xù)費(fèi)上下浮動幅度不超過40%。 3、我行還將根據(jù)實(shí)際情況,對優(yōu)質(zhì)客戶、商戶執(zhí)行額外優(yōu)惠政策,具體優(yōu)惠政策及執(zhí)行時間另行通知,請以申請時告知為準(zhǔn)。 4、目前,針對賬單分期、交易分期已開通一次性支付手續(xù)費(fèi)及分期等額支付手續(xù)費(fèi)方式下的3、6、9、12、18、24期分期業(yè)務(wù);針對POS分期(線下),我行已開通一次性支付手續(xù)費(fèi)方式下的3、6、12、24期分期業(yè)務(wù);針對POS分期(線上),我行已開通一次性支付手續(xù)費(fèi)方式下的3、6、12期分期業(yè)務(wù);針對自選分期,已開通分期等額支付手續(xù)費(fèi)方式下的12期分期;其他手續(xù)費(fèi)支付方式下的各期分期業(yè)務(wù)將陸續(xù)開通,具體開通時間另行通知。 5、以12期為例,賬單分期每期0.80%的手續(xù)費(fèi)率對應(yīng)14.90%的年化費(fèi)率,交易分期、自選分期每期0.80%的手續(xù)費(fèi)率對應(yīng)17.27%的年化費(fèi)率,POS分期以8.85%的手續(xù)費(fèi)率一次性收取手續(xù)費(fèi)對應(yīng)17.46%的年化費(fèi)率。(以上比率是根據(jù)持卡人現(xiàn)金流計(jì)算的內(nèi)部收益率。因客戶選擇辦理的分期產(chǎn)品與賬單日間隔、每月實(shí)際天數(shù)、提前還款、合作商戶等不同情況而有差異。) 6、2020年6月30日前,賬單分期、交易分期、POS分期、自選分期的分期手續(xù)費(fèi)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||
基準(zhǔn)費(fèi)率 | 基準(zhǔn)費(fèi)率(每期) | |||||||||
3期 | 2.65% | 0.90% | ||||||||
4期 | 3.25% | 0.84% | ||||||||
5期 | 3.95% | 0.83% | ||||||||
6期 | 4.65% | 0.82% | ||||||||
7期 | 5.35% | 0.81% | ||||||||
8期 | 5.95% | 0.80% | ||||||||
9期 | 6.45% | 0.80% | ||||||||
10期 | 7.45% | 0.80% | ||||||||
11期 | 8.15% | 0.80% | ||||||||
12期 | 8.85% | 0.80% | ||||||||
18期 | 13.60% | 0.87% | ||||||||
24期 | 18.00% | 0.90% | ||||||||
36期 | 24.00% | 0.88% | ||||||||
智能商務(wù)卡分期手續(xù)費(fèi)(2020年6月30日前,分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) | 期數(shù) | 本金每期等額還款 | 本金每期還不低于5%,末期一次性還清 | 本金首期為0,第二期起等額還款 手續(xù)費(fèi)首期一次性支付 | 1、每筆; 2、具體執(zhí)行費(fèi)率將以各智能商務(wù)卡產(chǎn)品實(shí)際費(fèi)率為準(zhǔn); 3、目前針對智能商務(wù)信用卡已開通本金每期等額還款,手續(xù)費(fèi)首期一次性支付方式下的3-24期分期業(yè)務(wù);其他手續(xù)費(fèi)支付方式下的各期分期業(yè)務(wù)將陸續(xù)開通,具體開通時間另行通知。 4、2017年7月15日至2020年6月29日,智能商務(wù)卡個人卡的分期手續(xù)費(fèi)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;2017年7月15日前,智能商務(wù)卡個人卡的分期手續(xù)費(fèi)按“賬單分期、交易分期、POS分期、自選分期手續(xù)費(fèi)”項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 5、以12期為例,智能商務(wù)卡分期以8.85%的手續(xù)費(fèi)率一次性收取手續(xù)費(fèi)對應(yīng)17.46%的年化費(fèi)率。(以上比率是根據(jù)持卡人現(xiàn)金流計(jì)算的內(nèi)部收益率。因客戶選擇辦理的分期產(chǎn)品與賬單日間隔、每月實(shí)際天數(shù)、提前還款、合作商戶等不同情況而有差異。) | |||||
手續(xù)費(fèi)首期一次性支付 | 手續(xù)費(fèi)分期等額支付 | 手續(xù)費(fèi)首期一次性支付 | 手續(xù)費(fèi)分期等額支付 | |||||||
3期 | 2%--3.33% | 2.02%--3.35% | 2.87%--4.31% | 2.90%--4.34% | 2.50%--3.74% | |||||
4期 | 2.5%--3.98% | 2.52%--4.02% | 3.70%--5.54% | 3.74%--5.59% | 2.99%--4.47% | |||||
5期 | 3%--4.65% | 3.03%--4.71% | 4.48%--6.68% | 4.53%--6.75% | 3.47%--5.19% | |||||
6期 | 3.5%--5.34% | 3.55%--5.41% | 5.20%--7.73% | 5.26%--7.83% | 3.96%--5.90% | |||||
7期 | 4%--6.02% | 4.06%--6.11% | 5.86%--8.70% | 5.95%--8.83% | 4.44%--6.61% | |||||
8期 | 4.5%--6.71% | 4.57%--6.82% | 6.47%--9.59% | 6.58%--9.75% | 4.92%--7.31% | |||||
9期 | 5%--7.39% | 5.09%--7.53% | 7.03%--10.40% | 7.16%--10.59% | 5.39%--8.00% | |||||
10期 | 5.5%--8.07% | 5.61%--8.23% | 7.54%--11.13% | 7.69%--11.35% | 5.86%--8.69% | |||||
11期 | 6%--8.75% | 6.13%--8.94% | 7.99%--11.78% | 8.17%--12.04% | 6.33%--9.37% | |||||
12期 | 6.5%--9.41% | 6.65%--9.64% | 8.40%--12.36% | 8.60%--12.65% | 6.79%--10.04% | |||||
13期 | 7%--10.08% | 7.00%--10.66% | 8.75%--12.86% | 8.98%--13.19% | 7.26%--10.71% | |||||
14期 | 7.5%--10.73% | 7.48%--11.48% | 9.06%--13.30% | 9.31%--13.66% | 7.71%--11.37% | |||||
15期 | 8%--11.39% | 7.96%--12.75% | 9.33%--13.67% | 9.60%--14.07% | 8.17%--12.02% | |||||
16期 | 8.5%--12.03% | 8.44%--13.60% | 9.54%--13.97% | 9.84%--14.40% | 8.62%--12.67% | |||||
17期 | 9%--12.90% | 8.92%--14.79% | 9.71%--14.21% | 10.03%--14.68% | 9.07%--13.31% | |||||
18期 | 9.5%--13.60% | 9.40%--15.66% | 9.84%--14.39% | 10.18%--14.88% | 9.52%--13.94% | |||||
19期 | 10%--14.25% | 9.87%--16.72% | 9.93%--14.50% | 10.29%--15.03% | 9.96%--14.57% | |||||
20期 | 10.5%--15.00% | 10.35%--17.60% | 9.97%--14.56% | 10.35%--15.12% | 10.41%--15.19% | |||||
21期 | 11%--15.80% | 10.82%--18.69% | - | - | 10.84%--15.81% | |||||
22期 | 11.5%--16.50% | 11.30%--19.58% | - | - | 11.28%--16.42% | |||||
23期 | 12%--17.20% | 11.77%--20.70% | - | - | 11.71%--17.03% | |||||
24期 | 12.5%--18.00% | 12.24%--21.60% | - | - | 12.14%--17.62% | |||||
25期 | 13%--18.50% | 12.71%--22.50% | - | - | 12.57%--18.22% | |||||
26期 | 13.5%--19.00% | 13.17%--23.40% | - | - | 12.99%--18.81% | |||||
27期 | 14%--19.50% | 13.64%--24.30% | - | - | 13.41%--19.39% | |||||
28期 | 14.5%--20.00% | 14.11%--24.92% | - | - | 13.83%--19.96% | |||||
29期 | 15%--20.50% | 14.57%--25.81% | - | - | 14.25%--20.53% | |||||
30期 | 15.5%--21.00% | 15.03%--26.70% | - | - | 14.66%--21.10% | |||||
31期 | 16%--21.50% | 15.50%--27.28% | - | - | 15.07%--21.66% | |||||
32期 | 16.5%--22.00% | 15.96%--28.16% | - | - | 15.48%--22.21% | |||||
33期 | 17%--22.50% | 16.42%--29.04% | - | - | 15.89%--22.76% | |||||
34期 | 17.5%--23.00% | 16.87%--29.92% | - | - | 16.29%--23.31% | |||||
35期 | 18%--23.50% | 17.33%--30.80% | - | - | 16.69%--23.85% | |||||
36期 | 18.5%--24.00% | 17.79%--31.68% | - | - | 17.09%--24.38% | |||||
卡號定制費(fèi) | 分為三個等級: 一、靚號 (一)頂級靚號 定價2000元; (二)嚴(yán)選靚號 定價 888元; 二、優(yōu)選號碼:定價300元; 三、自選號碼: 按匹配度和位置定價,區(qū)間為40元至300元。 | 每卡 | ||||||||
短信服務(wù)費(fèi) | 短信服務(wù)費(fèi)3元/月。 | 金普卡、鈦金卡持卡人 | 每個客戶/月 | |||||||
白金(含)以上級信用卡/60歲(含)以上年齡持卡人 | 白金(含)以上級信用卡持卡人/60歲(含)以上年齡持卡人首刷后完成服務(wù)簽約免收短信服務(wù)費(fèi),簽約繳費(fèi)賬戶注銷后服務(wù)停止。 | |||||||||
1、中國光大銀行存貸合一卡信用賬戶收費(fèi)依據(jù)信用卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,儲蓄賬戶收費(fèi)及卡片掛失費(fèi)依據(jù)中國光大銀行借記卡現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。 2、中國光大銀行準(zhǔn)貸記卡儲蓄賬戶收費(fèi)及卡片掛失費(fèi)依據(jù)中國光大銀行借記卡現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。 |

《中國光大銀行信用卡費(fèi)率表(2020年3月版)》
聲明:該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,卡寶寶平臺系信息發(fā)布平臺,不收取任何費(fèi)用,僅提供信息存儲空間服務(wù)。如文中圖片和內(nèi)容侵犯第三方權(quán)益,請與本平臺聯(lián)系刪除處理。
看過該文章的網(wǎng)友還看了