信用卡服務 | |||||
序號 | 收費項目 | 服務內容 | 收費標準 | 優(yōu)惠政策 | 備注 |
M-2.1 | 年費 | 持卡人用卡年費 | 基本卡金卡:主卡100元、附屬卡50元 基本卡普卡:主卡60元、附屬卡30元 采購卡和臻信卡:額度10—50萬元(含):1000元 額度50—100萬元(含):2000元 | 基本卡種消費滿6筆免收或減免年費,公務卡、尊享白金卡、VISA金卡、VISA白金卡、樂分卡、汽車分期卡、裝修分期卡、車位分期卡免收年費 | |
M-2.2 | 掛失手續(xù)費 | 信用卡遺失后,通過本行電子渠道或網點辦理卡片掛失 | 每卡每次40元 | 公務卡免收 | |
M-2.3 | 透支利息 | 使用透支額度 | 按透支額的日利率萬分之五計收(以365天計,折合年化利率18.25%) 透支利息未按時歸還,則按月計收復利 | 非現金交易記賬日至到期還款日內償還全部款項,享受免息 | |
M-2.4 | 違約金 | 持卡人未按約定在到期還款日前償還最低還款額 | 按最低還款額未還部分的5%收取,最低5元,最高300元 | ||
M-2.5 | 提取現金費用(含ATM) | 為持卡人提供透支取現服務 | 按透支金額的1%收取,跨行業(yè)務另加2元,最低3元,最高50元。汽車分期卡溢繳款跨行取現每筆2元 | 公務卡免收,本行異地取現不另收費用;采購卡溢繳款跨行取現免費 | |
M-2.6 | 轉賬手續(xù)費 | 透支或溢繳款轉賬 | 按轉賬金額(含溢繳款)的5‰收取,跨行業(yè)務另加2元,最低3元,最高50元 | 公務卡免收,本行異地轉賬不另收費用;采購卡溢繳款跨行轉賬不加收費用 | |
M-2.7 | 境外ATM取款手續(xù)費 | 持卡人在境外ATM終端透支取現 | 按預借金額的1%收取,最低10元,最高100元 | 公務卡免收 | |
M-2.8 | 調閱消費清單 | 調閱消費簽購單 | 國內消費清單每筆25元,國際消費清單每筆100元 | 公務卡免收,查實非本人消費免收 | |
M-2.9 | 加急信函費 | 信函特快專遞 | 20元/卡/次 | 公務卡免收 | |
M-2.10 | 分期手續(xù)費 | 持卡人辦理分期付款業(yè)務 | 賬單分期每期按0.7%-0.8%收??;現金分期每期按0.72%-0.85%收??;靈活分期每期按0.6%一次性收??;商品分期每期按0.28%-1.5%向商戶收取,每期按不高于1%向持卡人收??;樂分卡每期按0.6%收取。以上向持卡人收取的分期手續(xù)費折合年費率不高于12%。大額分期卡的手續(xù)費以具體分期協議為準 | 1、賬單分期、現金分期、靈活分期手續(xù)費向持卡人收取;2、根據不同設定,商品分期手續(xù)費可向商戶或持卡人收?。?、按業(yè)務類別分為1期、3期、6期、9期、12期、18期、24期及36期等,不同期數手續(xù)費標準不同;4、手續(xù)費按照分期付款總額的一定比例收取,可一次性收取或分期收取 | |
M-2.11 | 樂分卡分期提前結清手續(xù)費 | 提前終止樂分卡的分期付款業(yè)務 | 按剩余未分攤本金的1%收取提前結清手續(xù)費 | ||
注:(1)杭州銀行信用卡包括基本卡、大額分期卡和資產類卡;其中基本卡包含杭州金卡、杭州普卡、上海旅游卡、休閑卡、公務卡、白金卡、VISA卡等;大額分期卡包含汽車分期卡、裝修分期卡、車位分期卡、大額現金分期卡、樂分卡等;資產類卡包括臻信卡、采購卡等。 (2)透支利息收費標準從2018年6月17日(銀行記賬日)起執(zhí)行。 |

2018年信用卡收費標準(新)
上一篇:關于百萬積分征文活動獲獎的公示
看過該文章的網友還看了