尊敬的民生信用卡客戶:
自2018年05月02日起,我行將對(duì)信用卡積分累計(jì)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,具體如下:
一、調(diào)整后的計(jì)積分交易商戶列表如下:
商戶類型分類 | 商戶類別代碼(MCC) |
綜合與其他零售 | 5310、5309、5311、5411、5331、5931 |
食品飲料及煙草制品 | 5422、5441、5451、5462、5921、5993 |
紡織服裝及日用品 | 5094、5611、5621、5631、5641、5651、5655、5661、5681、5691、5697、5698、5944、5947、5948、5950、5970、5971、5972、5973、5975、5977、5949、5995、8043 |
文化體育用品與醫(yī)藥醫(yī)療器材 | 5733、5735、5912、5932、5937、5940、5941、5942、5943、5945、5946、5976、5996、7993 |
家用電子電器與五金家具室內(nèi)裝修產(chǎn)品 | 4812、5722、5732、5734、5978、5997、5211、5231、5251、5261、5712、5713、5714、5718、5719、5992 |
餐飲住宿業(yè) | 5812、5813、5814、7011、7012 |
休閑娛樂(lè)業(yè) | 7032、7033、7297、7298、7829、7832、7911、7922、7932、7933、7941、7991、7992、7994、7996、7997、7998 |
出租和租賃服務(wù) | 7296、7394、7512、7513、7519、7841 |
交通運(yùn)輸服務(wù) | 4011、4215、4411 |
信息與計(jì)算機(jī)服務(wù) | 4821、7375 |
維修及其他專業(yè)服務(wù) | 7251、7531、7534、7535、7538、7542、7622、7623、7629、7631、7641、7692 |
二、調(diào)整后的外幣計(jì)積分交易的折算比例如下:
幣種 | 調(diào)整后積分累計(jì)值
(分) |
每滿1美元 | 7 |
每滿1英鎊 | 9 |
每滿1歐元 | 8 |
每滿1澳元 | 5 |
每滿1加元 | 5 |
每滿100日元 | 7 |
注:
1.適用銀聯(lián)特殊計(jì)費(fèi)規(guī)則的商戶交易不累計(jì)積分,特殊計(jì)費(fèi)商戶標(biāo)識(shí)以中國(guó)銀聯(lián)商戶參數(shù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2.商戶類別以商戶POS機(jī)設(shè)定的商戶編碼及商戶類別碼為準(zhǔn),如因收單機(jī)構(gòu)或商戶錯(cuò)誤使用商戶類別代碼而影響積分累計(jì)的,請(qǐng)咨詢收單機(jī)構(gòu)或商戶。
特此公告。
中國(guó)民生銀行信用卡中心
2018年3月16日