中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行將推出自動(dòng)分期卡系列產(chǎn)品,現(xiàn)就產(chǎn)品價(jià)格公示如下:
收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠政策 | 優(yōu)惠期限 |
年費(fèi) | 自動(dòng)分期卡(鴻運(yùn)版)298元/年,首年免年費(fèi),刷卡滿15000元免次年年費(fèi);自動(dòng)分期卡(成長(zhǎng)版)198元/年,首年免年費(fèi),刷卡滿10000元免次年年費(fèi)。 | 首年及次年均免收年費(fèi) | 2016年4月 1 日到2017年12月31日 |
掛失費(fèi) | 40元/卡/次 | 無(wú) | |
換卡費(fèi) | 磁條卡10元/卡/次 芯片卡30元/卡/次(基本功能IC卡不高于10元/張) | 無(wú) | |
短信通知服務(wù)費(fèi) | 免費(fèi) | 無(wú) | |
卡片快遞費(fèi) | 20元/卡/次 | 無(wú) | |
分期手續(xù)費(fèi) | 交易分期:在分期期數(shù)內(nèi)按月收取,每月收取分期交易總金額的0.6%。如撤銷收取20元撤銷手續(xù)費(fèi)。 | 無(wú) | |
賬單分期:在分期期數(shù)內(nèi)按月收取,每月收取分期交易總金額的0.6%。如撤銷收取20元撤銷手續(xù)費(fèi)。 | 無(wú) | ||
商戶分期:根據(jù)開(kāi)辦分期業(yè)務(wù)的商戶適用的手續(xù)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)(詳見(jiàn)郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)站信用卡頻道,或咨詢信用卡客服)。商戶分期不收取撤銷費(fèi)用。 | 無(wú) | ||
自動(dòng)分期(鴻運(yùn)版)自動(dòng)分期手續(xù)費(fèi)基準(zhǔn)費(fèi)率0.57%;自動(dòng)分期(成長(zhǎng)版)自動(dòng)分期手續(xù)費(fèi)基準(zhǔn)費(fèi)率0.54%,自動(dòng)分期不可撤銷。 | 無(wú) | ||
取現(xiàn) | (境內(nèi))交易金額的1%, 最低10元,跨行加收2元手續(xù)費(fèi) | 自動(dòng)分期卡(成長(zhǎng)版)每月優(yōu)惠前3筆 | 2016年4月1日-2021年12月30日 |
(境外)交易金額1%, 最低20元 | 無(wú) | ||
境內(nèi)溢繳款取現(xiàn): 本行溢繳款取現(xiàn)免費(fèi),跨行按交易金額的0.5%收取,最低10元,加收跨行費(fèi)2元。 | 自動(dòng)分期卡(成長(zhǎng)版)跨行溢繳款取現(xiàn)免費(fèi),加收跨行費(fèi)2元。 | 2016年4月1日-2021年12月30日 | |
境外溢繳款取現(xiàn):交易金額的0.5%,最低20元。 | 無(wú) | ||
滯納金 | 最低還款額未還部分的5%。 | 無(wú) | |
補(bǔ)制賬單費(fèi) | 自索取之日起最近3個(gè)月內(nèi)(含)賬單免費(fèi),最近4個(gè)月(含)至12個(gè)月(含)內(nèi)賬單首次補(bǔ)制免費(fèi),補(bǔ)制次數(shù)達(dá)2次及以上的,5元/次。 | 無(wú) | |
境內(nèi)外調(diào)閱簽購(gòu)單費(fèi) | 副本10元/份,正本50元/份。 | 無(wú) | |
ATM跨行查詢手續(xù)費(fèi) | (境內(nèi))免費(fèi) | 無(wú) | |
(境外)4元/次 | 無(wú) | ||
開(kāi)戶費(fèi) | 免費(fèi) | 無(wú) | |
銷戶費(fèi) | 免費(fèi) | 無(wú) |
本產(chǎn)品收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示日期為2015年12月31日至2016年3月31日,2016年4月1日起執(zhí)行。