為了更好的為客戶提供服務(wù),傾聽(tīng)客戶的真實(shí)聲音,我行在電子賬戶推出之前開(kāi)展了電子賬戶問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)。本次活動(dòng)得到了熱心客戶的大力支持,活動(dòng)期間共有1520名客戶完整填寫并成功提交了問(wèn)卷。為表達(dá)我們的謝意,我們對(duì)前300名回答問(wèn)卷的客戶贈(zèng)送20元手機(jī)話費(fèi),近日已充入客戶預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼中,具體獲獎(jiǎng)客戶名單如下:
1 | 深圳 | 1860****580 |
2 | 廣東中山 | 1392****333 |
3 | 北京 | 1301****986 |
4 | 廣東汕頭 | 1341****183 |
5 | 天津 | 1382****927 |
6 | 江蘇蘇州 | 1391****287 |
7 | 廣東深圳 | 1372****729 |
8 | 湖北咸寧 | 1587****790 |
9 | 北京 | 1367****966 |
10 | 遼寧大連 | 1584****500 |
11 | 浙江杭州 | 1598****699 |
12 | 北京 | 1861****270 |
13 | 河北石家莊 | 1383****701 |
14 | 福建福州 | 1380****137 |
15 | 江西南昌 | 1376****562 |
16 | 云南曲靖 | 1591****565 |
17 | 江蘇蘇州 | 1391****450 |
18 | 湖北武漢 | 1587****233 |
19 | 北京 | 1346****157 |
20 | 安徽合肥 | 1875****685 |
21 | 云南昆明 | 1388****408 |
22 | 北京 | 1369****282 |
23 | 河北唐山 | 1311****122 |
24 | 山東東營(yíng) | 1555****330 |
25 | 湖南株洲 | 1867****110 |
26 | 湖北武漢 | 1346****818 |
27 | 安徽合肥 | 1385****048 |
28 | 福建泉州 | 1595****383 |
29 | 湖北咸寧 | 1370****187 |
30 | 浙江寧波 | 1358****345 |
31 | 江西南昌 | 1867****734 |
32 | 廣西桂林 | 1567****751 |
33 | 江蘇南京 | 1385****047 |
34 | 山西太原 | 1362****229 |
35 | 江蘇常州 | 1506****885 |
36 | 山西太原 | 1863****105 |
37 | 廣東佛山 | 1376****724 |
38 | 河北石家莊 | 1503****556 |
39 | 湖北武漢 | 1351****143 |
40 | 北京 | 1366****001 |
41 | 福建漳州 | 1321****592 |
42 | 河北石家莊 | 1863****825 |
43 | 湖北武漢 | 1537****056 |
44 | 北京 | 1352****257 |
45 | 北京 | 1581****781 |
46 | 上海 | 1356****613 |
47 | 湖南衡陽(yáng) | 1587****428 |
48 | 廈門 | 1386****019 |
49 | 上海 | 1326****681 |
50 | 湖南長(zhǎng)沙 | 1378****945 |
51 | 山西太原 | 1370****650 |
52 | 四川南充 | 1319****288 |
53 | 陜西西安 | 1533****145 |
54 | 廣東汕頭 | 1353****752 |
55 | 山東臨沂 | 1895****774 |
56 | 河南南陽(yáng) | 1563****650 |
57 | 北京 | 1860****739 |
58 | 江西南昌 | 1387****215 |
59 | 河南鄭州 | 1589****007 |
60 | 江西南昌 | 1387****212 |
61 | 河南許昌 | 1583****514 |
62 | 天津 | 1366****074 |
63 | 山東濟(jì)南 | 1386****347 |
64 | 江蘇蘇州 | 1396****335 |
65 | 云南玉溪 | 1598****488 |
66 | 福建福州 | 1350****106 |
67 | 北京 | 1391****348 |
68 | 福建 | 1505****531 |
69 | 山東臨沂 | 1506****686 |
70 | 遼寧大連 | 1379****165 |
71 | 廣東廣州 | 1382****039 |
72 | 湖南長(zhǎng)沙 | 1507****400 |
73 | 山東濟(jì)南 | 1866****760 |
74 | 四川成都 | 1319****959 |
75 | 重慶 | 1300****463 |
76 | 浙江杭州 | 1826****994 |
77 | 福建龍巖 | 1331****990 |
78 | 安徽合肥 | 1333****015 |
79 | 北京 | 1338****503 |
80 | 廣東佛山 | 1324****744 |
81 | 山東德州 | 1876****526 |
82 | 云南玉溪 | 1350****299 |
83 | 北京 | 1861****455 |
84 | 山東東營(yíng) | 1356****394 |
85 | 遼寧大連 | 1550****234 |
86 | 遼寧大連 | 1514****642 |
87 | 上海 | 1356****343 |
88 | 天津 | 1382****203 |
89 | 深圳 | 1501****639 |
90 | 北京 | 1352****152 |
91 | 重慶 | 1359****665 |
92 | 河南鄭州 | 1383****609 |
93 | 北京 | 1342****549 |
94 | 陜西寶雞 | 1399****050 |
95 | 北京 | 1861****203 |
96 | 河北石家莊 | 1507****393 |
97 | 山東濟(jì)南 | 1867****898 |
98 | 上海 | 1381****355 |
99 | 太原 | 1345****152 |
100 | 廣東深圳 | 1356****518 |
101 | 河南 | 1390****411 |
102 | 湖北武漢 | 1862****123 |
103 | 浙江寧波 | 1350****630 |
104 | 北京 | 1369****390 |
105 | 河南鄭州 | 1393****943 |
106 | 廣東深圳 | 1353****162 |
107 | 河南鄭州 | 1582****620 |
108 | 北京 | 1861****027 |
109 | 北京 | 1381****926 |
110 | 江蘇如皋 | 1377****019 |
111 | 陜西西安 | 1522****761 |
112 | 湖北武漢 | 1587****651 |
113 | 青島 | 1866****767 |
114 | 福建泉州晉江 | 1350****734 |
115 | 湖南長(zhǎng)沙 | 1354****676 |
116 | 山東濟(jì)南 | 1867****760 |
117 | 河北石家莊 | 1375****570 |
118 | 山西太原 | 1354****615 |
119 | 江蘇南通 | 1391****049 |
120 | 北京 | 1369****187 |
121 | 河北滄州 | 1863****108 |
122 | 山西太原 | 1330****631 |
123 | 浙江杭州 | 1585****700 |
124 | 遼寧沈陽(yáng) | 1564****660 |
125 | 成都 | 1388****695 |
126 | 重慶璧山縣 | 1370****497 |
127 | 江蘇南京 | 1891****387 |
128 | 上海 | 1872****959 |
129 | 北京 | 1303****228 |
130 | 重慶 | 1388****562 |
131 | 湖南長(zhǎng)沙 | 1368****901 |
132 | 福建莆田 | 1385****253 |
133 | 山東東營(yíng) | 1395****600 |
134 | 福建龍巖 | 1385****586 |
135 | 北京 | 1861****509 |
136 | 重慶 | 1388****706 |
137 | 河北邯鄲 | 1513****868 |
138 | 陜西西安 | 1332****571 |
139 | 山東棗莊 | 1896****177 |
140 | 四川成都 | 1306****186 |
141 | 北京 | 1861****895 |
142 | 江蘇常州 | 1866****203 |
143 | 北京 | 1381****767 |
144 | 北京 | 1390****863 |
145 | 北京 | 1365****622 |
146 | 山東濰坊 | 1356****082 |
147 | 北京 | 1561****235 |
148 | 重慶 | 1860****418 |
149 | 北京 | 1381****320 |
150 | 湖北武漢 | 1365****620 |
151 | 北京 | 1501****166 |
152 | 天津 | 1382****511 |
153 | 石家莊 | 1583****631 |
154 | 河南許昌 | 1352****688 |
155 | 湖北宜昌 | 1348****458 |
156 | 福建福州 | 1595****059 |
157 | 福建廈門 | 1595****576 |
158 | 安徽阜陽(yáng) | 1582****196 |
159 | 河北石家莊 | 1393****177 |
160 | 北京 | 1381****023 |
161 | 遼寧大連 | 1313****427 |
162 | 浙江寧波 | 1525****757 |
163 | 上海 | 1348****647 |
164 | 北京 | 1365****450 |
165 | 山西大同 | 1554****242 |
166 | 安徽合肥 | 1351****335 |
167 | 山西太原 | 1873****085 |
168 | 北京 | 1520****531 |
169 | 山東臨沂 | 1386****833 |
170 | 天津 | 1375****704 |
171 | 北京 | 1581****282 |
172 | 安徽合肥 | 1386****382 |
173 | 江西南昌 | 1332****267 |
174 | 河南南陽(yáng) | 1518****062 |
175 | 河北邯鄲 | 1583****512 |
176 | 北京 | 1370****541 |
177 | 福建南平 | 1865****585 |
178 | 重慶 | 1388****558 |
179 | 陜西寶雞 | 1850****998 |
180 | 河南洛陽(yáng) | 1383****541 |
181 | 陜西西安 | 1357****509 |
182 | 上海 | 1381****986 |
183 | 天津 | 1391****335 |
184 | 浙江 | 1352****482 |
185 | 云南曲靖 | 1398****889 |
186 | 北京 | 1881****202 |
187 | 北京 | 1331****722 |
188 | 云南蒙自 | 1388****508 |
189 | 陜西西安 | 1862****312 |
190 | 湖北武漢 | 1898****327 |
191 | 廣東廣州 | 1300****468 |
192 | 江蘇鹽城 | 1535****692 |
193 | 廣東東莞 | 1893****999 |
194 | 山西孝義 | 1513****893 |
195 | 寧夏自治區(qū)銀川 | 1389****295 |
196 | 湖南長(zhǎng)沙 | 1387****114 |
197 | 河北邯鄲 | 1333****799 |
198 | 江西南昌 | 1373****123 |
199 | 北京 | 1891****880 |
200 | 重慶 | 1380****199 |
201 | 陜西西安 | 1538****048 |
202 | 山東青島 | 1386****453 |
203 | 北京 | 1391****253 |
204 | 上海 | 1502****806 |
205 | 廣東汕頭 | 1371****880 |
206 | 山西太原 | 1553****547 |
207 | 廣東汕頭 | 1350****837 |
208 | 福建福州 | 1333****888 |
209 | 廣東廣州 | 1376****217 |
210 | 成都 | 1582****287 |
211 | 上海 | 1361****030 |
212 | 湖南長(zhǎng)沙 | 1897****643 |
213 | 河北邯鄲 | 1830****089 |
214 | 天津 | 1382****277 |
215 | 湖北武漢 | 1806****133 |
216 | 廣西南寧 | 1310****071 |
217 | 廣東廣州 | 1552****100 |
218 | 上海 | 1381****383 |
219 | 福建福州 | 1345****110 |
220 | 山東濟(jì)南 | 1555****390 |
221 | 浙江寧波 | 1395****909 |
222 | 河南鄭州 | 1352****595 |
223 | 山東濟(jì)南 | 1395****913 |
224 | 廣州 | 1343****677 |
225 | 四川成都 | 1862****799 |
226 | 北京 | 1581****249 |
227 | 北京 | 1381****471 |
228 | 云南曲靖 | 1518****560 |
229 | 北京 | 1391****258 |
230 | 北京 | 1381****691 |
231 | 廣東汕頭 | 1581****201 |
232 | 遼寧沈陽(yáng) | 1389****789 |
233 | 上海 | 1356****016 |
234 | 廣東汕頭 | 1355****044 |
235 | 廣東廣州 | 1363****463 |
236 | 山西太原 | 1362****564 |
237 | 北京 | 1361****428 |
238 | 北京 | 1391****658 |
239 | 陜西西安 | 1533****006 |
240 | 安徽黃山 | 1370****071 |
241 | 湖南衡陽(yáng) | 1390****180 |
242 | 北京 | 1580****407 |
243 | 陜西西安 | 1389****428 |
244 | 上海 | 1860****517 |
245 | 河南鄭州 | 1301****867 |
246 | 山西太原 | 1346****858 |
247 | 四川成都 | 1882****699 |
248 | 福建晉江 | 1360****674 |
249 | 廣東廣州 | 1382****884 |
250 | 陜西西安 | 1899****593 |
251 | 河南鄭州 | 1563****111 |
252 | 廣東廣州 | 1363****281 |
253 | 福建 | 1589****782 |
254 | 山西太原 | 1359****315 |
255 | 廣州黃埔區(qū) | 1353****135 |
256 | 重慶 | 1560****068 |
257 | 浙江杭州 | 1588****573 |
258 | 安徽合肥 | 1865****911 |
259 | 湖北武漢 | 1592****553 |
260 | 山東東營(yíng) | 1334****736 |
261 | 河南鄭州 | 1803****656 |
262 | 江蘇蘇州 | 1396****876 |
263 | 河北石家莊 | 1317****803 |
264 | 重慶 | 1319****436 |
265 | 河北秦皇島 | 1502****482 |
266 | 北京 | 1800****331 |
267 | 重慶 | 1517****081 |
268 | 上海 | 1862****625 |
269 | 北京 | 1861****989 |
270 | 上海 | 1376****774 |
271 | 河南漯河 | 1593****837 |
272 | 山西太原 | 1383****822 |
273 | 山西大同 | 1393****782 |
274 | 上海 | 1592****986 |
275 | 福建廈門 | 1362****277 |
276 | 沈陽(yáng) | 1580****596 |
277 | 廣東汕頭 | 1353****233 |
278 | 廣東廣州 | 1351****200 |
279 | 四川綿陽(yáng) | 1588****062 |
280 | 福建莆田 | 1370****186 |
281 | 新疆 | 1365****199 |
282 | 福建漳州 | 1329****708 |
283 | 廣東廣州 | 1376****175 |
284 | 浙江寧波 | 1396****861 |
285 | 云南宣威 | 1376****247 |
286 | 浙江杭州 | 1377****659 |
287 | 廣東江門 | 1337****756 |
288 | 北京 | 1381****539 |
289 | 陜西西安 | 1399****461 |
290 | 江蘇南京 | 1377****767 |
291 | 重慶 | 1350****096 |
292 | 河南鄭州 | 1321****788 |
293 | 安徽合肥 | 1396****139 |
294 | 上海 | 1352****228 |
295 | 上海 | 1391****804 |
296 | 上海 | 1391****106 |
297 | 廣西南寧 | 1345****967 |
298 | 河北滄州 | 1507****566 |
299 | 河南許昌 | 1513****832 |
300 | 廣西壯族自治區(qū)南寧 | 1527****083 |
中國(guó)民生銀行信用卡中心
二〇一三年五月二十八日