廣發(fā)銀行用卡指南
廣發(fā)銀行信用卡年費
瀏覽:6704 日期:2017-03-13 13:44:00
一、廣發(fā)銀行信用卡年費優(yōu)惠政策
廣發(fā)銀行個人信用卡金卡和普通卡首年免年費,以后各年刷卡消費6次及以上免年費;無限卡/世界卡首張附屬卡免年費。
二、廣發(fā)銀行信用卡年費收費標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 卡種 | 費用 |
個人信用卡 | 美元白金卡 | 主卡 $ 300,附屬卡 $ 180 |
標(biāo)準(zhǔn)白金卡 | 主卡 ¥ 2500,附屬卡 ¥ 1500 | |
臻尚白金卡 | 主卡 ¥ 480,附屬卡 ¥ 240 | |
南航白金卡 | 主卡 ¥ 2500,無附屬卡 | |
國航白金卡 | 主卡 ¥ 2500,附屬卡 ¥ 1250 | |
真情白金卡 | 主卡 ¥ 2500,附屬卡 ¥ 1250 | |
臻享白金卡 | 主卡 ¥ 800,附屬卡 ¥ 400 | |
東風(fēng)日產(chǎn)白金卡 | 主卡 ¥ 800,附屬卡 ¥ 400 | |
春秋白金卡 | 主卡 ¥ 800,附屬卡 ¥ 400? | |
車主白金卡 | 主卡 ¥ 2888,附屬卡 ¥ 1488 | |
商旅白金卡 | 主卡 ¥ 2888,附屬卡 ¥ 1488 | |
高爾夫白金卡 | 主卡 ¥ 7888,附屬卡 ¥ 3888 | |
無限卡/世界卡 | 主卡 ¥ 12000,附屬卡 ¥ 5000 | |
鈦金卡 | 主卡 ¥ 480,鈦金卡附屬卡 ¥ 240 | |
尊越白金卡 | ¥ 2000,無附屬卡 | |
東航白金卡 | 主卡 ¥ 2500,無附屬卡 | |
攜程白金卡 | 主卡 ¥ 800,無附屬卡 | |
萬應(yīng)卡 | 主卡 ¥ 800,無附屬卡 | |
雙幣金卡 | 主卡 ¥ 260,雙幣金卡附屬卡 ¥ 130 | |
雙幣普通卡 | 主卡 ¥ 90,雙幣普通卡附屬卡 ¥ 45 | |
異型卡 /td> | ¥ 30 | |
人民幣金卡 | 主卡 ¥ 80,附屬卡 ¥ 48 | |
真情人民幣金卡 | 主卡 ¥ 85,附屬卡 ¥ 55 | |
人民幣普通卡 | 主卡 ¥ 40,附屬卡 ¥ 30 | |
真情人民幣普通卡 | 主卡 ¥ 45,附屬卡 ¥ 35 | |
美元金卡 | 主卡 $ 30,附屬卡 $ 18 | |
美元普通卡 | 主卡 $ 15,附屬卡 $ 12 | |
美元短期外匯卡 | $ 9 | |
港幣金卡 | 主卡HK$ 250,附屬卡HK$ 150 | |
港幣普通卡 | 主卡HK$ 125,附屬卡HK$ 100 | |
個人準(zhǔn)貸記卡 | 人民幣金卡 | 主卡 ¥ 40,附屬卡 ¥ 24 |
人民幣普通卡 | 主卡 ¥ 20,附屬卡 ¥ 15 | |
美元金卡 | 主卡 $ 15,附屬卡 $ 9 | |
美元普通卡 | 主卡 $ 8,附屬卡 $ 6 | |
美元短期外匯卡 | $ 5 | |
港幣短期外匯卡 | HK$ 40 | |
港幣金卡 | 主卡HK$ 125,附屬卡HK$ 75 | |
港幣普通卡 | 主卡HK$ 60,附屬卡HK$ 50 | |
單位信用卡 | 美元白金卡; | 主卡 $ 300,無附屬卡 |
人民幣金卡 | 主卡 ¥ 160,無附屬卡 | |
港幣普通卡 | 主卡HK$ 60,附屬卡HK$ 50 | |
人民幣普通卡 | 主卡 ¥ 80,無附屬卡 | |
美元金卡 | 主卡 $ 60,無附屬卡 | |
美元普通卡 | 主卡 $ 30,無附屬卡 | |
港幣金卡 | 主卡HK$ 500,無附屬卡 | |
港幣普通卡 | 主卡HK$ 250,無附屬卡 | |
商務(wù)雙幣卡 | 金卡 ¥ 360,無附屬卡 | |
單位準(zhǔn)貸記卡 | 人民幣金卡 | 主卡 ¥ 80,無附屬卡 |
人民幣普通卡 | 主卡 ¥ 40,無附屬卡 | |
美元金卡 | 主卡 $ 30,無附屬卡 | |
美元普通卡 | 主卡 $ 15,無附屬卡 | |
港幣金卡 | 主卡HK$ 250,無附屬卡 | |
港幣普通卡 | 主卡HK$ 125,無附屬卡 |
聲明:該文觀點僅代表作者本人,卡寶寶平臺系信息發(fā)布平臺,不收取任何費用,僅提供信息存儲空間服務(wù)。如文中圖片和內(nèi)容侵犯第三方權(quán)益,請與本平臺聯(lián)系刪除處理。
相關(guān)閱讀
看過該文章的網(wǎng)友還看了