徽商銀行用卡指南
徽商銀行信用卡收費標(biāo)準(zhǔn)
瀏覽:909 日期:2017-03-21 16:13:00
徽商銀行信用卡收費標(biāo)準(zhǔn) | |||||
收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠政策 | 收費類型 | 收費依據(jù) | |
(一)黃山個人信用卡 | 《關(guān)于黃山個人信用卡相關(guān)費率標(biāo)準(zhǔn)的通知》(徽銀[2012]183號 | ||||
1.年費 | 普卡: 主卡:50元;副卡:25元 徽農(nóng)信用卡:100元 惠享金信用卡:400元 自動分期卡:400元 | 針對部分卡種提供年費減免或積分抵扣優(yōu)惠; 普卡、金卡首年免年費,刷卡3次免次年年費;部分白金卡產(chǎn)品首年免年費,刷卡15次免次年年費; | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
2.換/補發(fā)卡 | 磁條卡15元/卡,加急40元/卡 IC卡20元/卡,加急45元/卡 | 白金卡暫免 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
3.取現(xiàn)(含轉(zhuǎn)賬)手續(xù)費 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
1)境內(nèi)跨行取現(xiàn)費 | 透支取現(xiàn)和溢繳款取現(xiàn)手續(xù)費為取現(xiàn)金額的1%,最低2元 | 白金卡暫免 | |||
2)境內(nèi)本行取現(xiàn)費 | 透支取現(xiàn)手續(xù)費為取現(xiàn)金額的1%; 溢繳款取現(xiàn)手續(xù)費為取現(xiàn)金額的0.5%,最低2元,最高300元 | 白金卡暫免 | |||
3)跨境取現(xiàn)費 | 12元+取現(xiàn)金額的1% | 白金卡暫免 | |||
4.跨境查詢費 | 4元/筆 | 白金卡暫免 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
5.滯納金 | 最低還款額未還部分的5%收取,最低1元 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
6.短信費 | 3元/月 | 暫不收取 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
7.補印賬單費 | 不超過12個月的紙質(zhì)對賬單,一年可免費提供一次;此外如需再次補寄,三個月以前的2元/月;電子對賬單暫不收取 | 白金卡暫免 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
9.利息 | 日息萬分之五 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
10.分期手續(xù)費 | 市場調(diào)節(jié)價 | 徽銀[2012]271號 | |||
1)消費分期手續(xù)費 | 單期手續(xù)費率不高于0.8%,提前還款手續(xù)費為分期未分?jǐn)偙窘鸩糠值?.5%; | 階段性分期優(yōu)惠見營銷活動公告 | |||
按業(yè)務(wù)類別分為3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期數(shù)手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)不同; | |||||
手續(xù)費按照分期付款總額的一定比例收取,可一次性收取或按月收取; | |||||
與特定商戶開展的分期業(yè)務(wù),費率標(biāo)準(zhǔn)與商戶一戶一議,且不高于同期消費分期費率 | |||||
2)賬單分期手續(xù)費 | 單期手續(xù)費率不高于0.9%,提前還款手續(xù)費為分期未分?jǐn)偙窘鸩糠值?.5% | ||||
按業(yè)務(wù)類別分為3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期數(shù)手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)不同; | |||||
手續(xù)費按照分期付款總額的一定比例收取,可一次性收取或按月收?。?/td> | |||||
3)現(xiàn)金分期手續(xù)費 | 單期手續(xù)費率不高于1.2%,提前還款手續(xù)費為分期未分?jǐn)偙窘鸩糠值?.5% | ||||
按業(yè)務(wù)類別分為1期,3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期數(shù)手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)不同; | |||||
手續(xù)費按照分期付款總額的一定比例收取,可分為按日、按月和一次性收取; | |||||
惠享金分期手續(xù)費為0.4‰/天 | |||||
11.調(diào)單費 | 調(diào)閱原始交易單據(jù):10元/筆; 調(diào)閱交易明細憑證:100元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 銀聯(lián)業(yè)務(wù)運作規(guī)章 | ||
12.超限費 | 超限金額的5%,最低1元,最高500元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 《關(guān)于黃山個人信用卡相關(guān)費率標(biāo)準(zhǔn)的通知》(徽銀[2012]183號 | ||
(二)黃山公務(wù)卡 | 徽銀[2011]173號 | ||||
1.發(fā)卡 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
1)換/補發(fā)卡 | 加急換/補發(fā)卡20元 | 普通換/補發(fā)卡免費 | |||
2)快速發(fā)卡費 | 100元/張 | ||||
2.取現(xiàn)(含轉(zhuǎn)賬)手續(xù)費 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
1)境內(nèi)跨行取現(xiàn)費 | 透支取現(xiàn)和溢繳款取現(xiàn)手續(xù)費:3.6元/筆 | ||||
2)跨境取現(xiàn)費 | 透支取現(xiàn)和溢繳款取現(xiàn)手續(xù)費:普卡每筆12元+取款金額*1%,金卡每筆12元 | ||||
3.跨境查詢費 | 每筆10元 | ||||
4.滯納金 | 最低還款額未還部分的5%收取,最低1元 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
5.短信費 | 3元/月 | 暫不收取 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
6.補印賬單費 | 不超過12個月的紙質(zhì)對賬單,一年可免費提供一次;此外如需再次補寄,三個月以前的2元/月;電子對賬單暫不收取 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
7.利息 | 日息萬分之五 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
8.分期手續(xù)費 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
1)消費分期手續(xù)費 | 單期手續(xù)費率不高于0.8%,提前還款手續(xù)費為分期未分?jǐn)偙窘鸩糠值?.5%; | 階段性分期優(yōu)惠見營銷活動公告 | 徽銀[2012]271號 | ||
按業(yè)務(wù)類別分為3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期數(shù)手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)不同; | |||||
手續(xù)費按照分期付款總額的一定比例收取,可一次性收取或按月收??; | |||||
與特定商戶開展的分期業(yè)務(wù),費率標(biāo)準(zhǔn)與商戶一戶一議,且不高于同期消費分期費率 | |||||
2)賬單分期手續(xù)費 | 單期手續(xù)費率不高于0.9%,提前還款手續(xù)費為分期未分?jǐn)偙窘鸩糠值?.5% | ||||
按業(yè)務(wù)類別分為3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期數(shù)手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)不同; | |||||
手續(xù)費按照分期付款總額的一定比例收取,可一次性收取或按月收??; | |||||
3)現(xiàn)金分期手續(xù)費 | 單期手續(xù)費率不高于1.2%,提前還款手續(xù)費為分期未分?jǐn)偙窘鸩糠值?.5% | ||||
按業(yè)務(wù)類別分為1期,3期,6期,9期,12期,18期,24期,30期及36期等,不同期數(shù)手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)不同; | |||||
手續(xù)費按照分期付款總額的一定比例收取,可分為按月收取和一次性收??; | |||||
9.調(diào)單費 | 調(diào)閱原始交易單據(jù):10元/筆; 調(diào)閱交易明細憑證:100元/筆 |
聲明:該文觀點僅代表作者本人,卡寶寶平臺系信息發(fā)布平臺,不收取任何費用,僅提供信息存儲空間服務(wù)。如文中圖片和內(nèi)容侵犯第三方權(quán)益,請與本平臺聯(lián)系刪除處理。
相關(guān)閱讀
看過該文章的網(wǎng)友還看了